期货库:9月19日仓单数量9421张(较上一交易日-90张),合计47105吨;有效预报仓单数量1041张,合计5205吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,9月19日表现持买仓量小于持卖仓量。
9月19日硅铁期货2210合约开盘价8022,最高价8146,最低价7978,收盘价8072,结算价8078,成交量27427,持仓量16256,涨幅1.82%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 9.1 | 7856 | 7882 | 7628 | 7642 | 7728 | 175916 | 88556 | -2.53% | 
| 9.2 | 7642 | 7838 | 7522 | 7764 | 7676 | 204271 | 82659 | 0.47% | 
| 9.5 | 7806 | 7920 | 7714 | 7906 | 7818 | 129621 | 68953 | 3.00% | 
| 9.6 | 7902 | 7948 | 7778 | 7796 | 7856 | 111574 | 62006 | -0.28% | 
| 9.7 | 7740 | 7782 | 7622 | 7702 | 7708 | 121382 | 56254 | -1.96% | 
| 9.8 | 7718 | 7980 | 7700 | 7920 | 7884 | 145906 | 50070 | 2.75% | 
| 9.9 | 7938 | 8266 | 7928 | 8250 | 8158 | 171640 | 45604 | 4.64% | 
| 9.13 | 8244 | 8396 | 8126 | 8212 | 8244 | 140611 | 38561 | 0.66% | 
| 9.14 | 8130 | 8130 | 7908 | 8086 | 8018 | 142815 | 37019 | -1.92% | 
| 9.15 | 8160 | 8254 | 8010 | 8040 | 8132 | 92831 | 25022 | 0.27% | 
| 9.16 | 8050 | 8054 | 7866 | 7916 | 7928 | 58631 | 20128 | -2.66% | 
| 9.19 | 8022 | 8146 | 7978 | 8072 | 8078 | 27427 | 16256 | 1.82% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容