1月印尼镍矿内贸基准价格继续下滑
1月印尼镍矿内贸基准价格继续下滑 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布12月高镍铁第一轮招标价格 | 镍铁 | 12-05 |
青山11月第三轮高镍铁招标价出台 | 镍铁 | 11-25 |
青山集团官方发布11月第二轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-14 |
青山发布11月第一轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-11 |
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布12月高镍铁第一轮招标价格 | 镍铁 | 12-05 |
青山11月第三轮高镍铁招标价出台 | 镍铁 | 11-25 |
青山集团官方发布11月第二轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-14 |
青山发布11月第一轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 11-11 |
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|