包芯线市场一周评述(7.13-7.17):成本
随着原料端市场价格趋于平稳,本周包芯线成本端变动有限 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
| 企业 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 金属钙市场分析与出口规范建议报告 | 包芯线 | 07-01 |
| 2021年4月2日国内包芯线市场价格 | 包芯线 | 04-02 |
| 2021年4月1日国内包芯线市场价格 | 包芯线 | 04-01 |
| 【硅钙】钙商维持一台在产 硅钙价格已破万 | 包芯线 | 03-17 |
| 包芯线优质企业供求信息 | 包芯线 | 01-15 |
| 名称 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 包芯线优质企业供求信息 | 包芯线 | 01-15 |
| 采购60吨6317硅锰粉 | 包芯线 | 02-28 |
| 采购60吨6317硅锰粉 硫磷碳国标 | 包芯线 | 02-23 |
| 无锡市广昊芯线采购60吨硅锰粉 | 包芯线 | 02-07 |
| 无锡市伟达包芯线厂冷轧带钢采购价 | 包芯线 | 12-23 |
数据统计
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






















