9月25日硅铁期货盘面下降0.40% 收盘7484
前20持仓增减不一,9月25日表现持买仓量小于持卖仓量。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
2023年9月25日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 09-25 |
2023年9月21日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 09-21 |
2023年9月18日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 09-18 |
2023年8月31日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 08-31 |
2023年8月28日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 08-28 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|