9月18日硅铁期货盘面下跌0.71% 收盘6150
9月18日仓单数量12982张(较上一交易日-45张),合计64910吨;有效预报仓单数量0张,合计0吨。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
2024年1月10日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 01-10 |
2024年1月3日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 01-03 |
2023年12月4日黑色系商品主力基差表 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月4日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月5日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|