【中国铁合金网】数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 54645.233 | 18.72% | 219,195,235 |
阿联酋 | 34212.946 | 11.72% | 127,179,132 |
韩国 | 33162.1 | 11.36% | 109,501,508 |
印度 | 31407.759 | 10.76% | 109,525,635 |
泰国 | 21126.486 | 7.24% | 76,510,421 |
荷兰 | 17613.8 | 6.03% | 61,125,848 |
马来西亚 | 16151.786 | 5.53% | 56,725,431 |
巴林 | 15168.35 | 5.20% | 56,952,579 |
墨西哥 | 11108.91 | 3.81% | 39,302,419 |
印度尼西亚 | 5942.032 | 2.04% | 20,603,943 |
俄罗斯联邦 | 5303.796 | 1.82% | 15,638,272 |
西班牙 | 5299.173 | 1.82% | 17,811,893 |
土耳其 | 5291.975 | 1.81% | 19,007,835 |
卡塔尔 | 5208 | 1.78% | 17,616,672 |
巴西 | 4403 | 1.51% | 15,620,103 |
德国 | 3961.729 | 1.36% | 23,407,133 |
越南 | 3674.935 | 1.26% | 12,090,358 |
中国台湾 | 3453.057 | 1.18% | 12,354,337 |
意大利 | 3092.075 | 1.06% | 12,328,669 |
斯洛文尼亚 | 1268.054 | 0.43% | 4,262,128 |
尼日利亚 | 1264 | 0.43% | 4,519,687 |
澳大利亚 | 1143 | 0.39% | 4,502,329 |
中国香港 | 798 | 0.27% | 2,414,840 |
南非 | 751.15 | 0.26% | 2,556,219 |
克罗地亚 | 668 | 0.23% | 2,538,100 |
埃及 | 629 | 0.22% | 2,435,500 |
伊朗 | 548.5 | 0.19% | 2,104,409 |
阿根廷 | 492 | 0.17% | 1,723,990 |
阿曼 | 410 | 0.14% | 1,416,332 |
巴基斯坦 | 274.073 | 0.09% | 876,705 |
英国 | 271 | 0.09% | 877,311 |
美国 | 265.209 | 0.09% | 703,617 |
希腊 | 264 | 0.09% | 818,640 |
菲律宾 | 225 | 0.08% | 756,200 |
沙特阿拉伯 | 225 | 0.08% | 944,000 |
哥伦比亚 | 198 | 0.07% | 753,675 |
孟加拉国 | 193.47 | 0.07% | 811,898 |
乌克兰 | 175 | 0.06% | 545,372 |
伊拉克 | 154 | 0.05% | 692,544 |
阿尔巴尼亚 | 129 | 0.04% | 427,600 |
加纳 | 126 | 0.04% | 497,225 |
黑山 | 123 | 0.04% | 411,003 |
柬埔寨 | 100 | 0.03% | 535,650 |
莫桑比克 | 100 | 0.03% | 330,401 |
法国 | 100 | 0.03% | 312,500 |
摩洛哥 | 75 | 0.03% | 208,750 |
罗马尼亚 | 74 | 0.03% | 298,000 |
加拿大 | 72 | 0.02% | 318,240 |
比利时 | 57.56 | 0.02% | 275,286 |
安哥拉 | 52 | 0.02% | 172,500 |
坦桑尼亚 | 50.48 | 0.02% | 163,940 |
约旦 | 50 | 0.02% | 193,500 |
几内亚 | 50 | 0.02% | 161,900 |
多哥 | 50 | 0.02% | 159,000 |
瑞典 | 39.94 | 0.01% | 79,850 |
吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
塞内加尔 | 26.746 | 0.01% | 99,495 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
智利 | 25 | 0.01% | 150,000 |
委内瑞拉 | 25 | 0.01% | 81,250 |
新西兰 | 24 | 0.01% | 105,600 |
塞尔维亚 | 22 | 0.01% | 101,039 |
厄瓜多尔 | 17 | 0.01% | 62,447 |
挪威 | 10 | 0.00% | 40,318 |
以色列 | 7 | 0.00% | 48,200 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
秘鲁 | 6 | 0.00% | 5,200 |
埃塞俄比亚 | 3 | 0.00% | 13,569 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
总量 | 291921.814 | 100.00% | 1,064,355,022 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容