2022年1-5月中国出口硅铁(含硅量>55%)341010.17吨 同比增加87.87%

2022年1-5月中国出口硅铁(含硅量>55%)341010.17吨 同比增加87.87%

  • 2022年06月20日 15:21
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:中国硅铁出口
[导读]2022年1-5月,中国出口硅铁(含硅量>55%)341010.17吨,同比增加87.87%。
【中国铁合金网】据海关统计数据,2022年1-5月,中国出口硅铁(含硅量>55%)341010.17吨,同比增加87.87%。
 
其中出口到韩国67005.417吨,占比19.65%;出口到日本51848.07吨,占比15.20%;出口到印度尼西亚41612.811吨,占比12.20%。
 
贸易伙伴名称  数量:吨 数量占比 金额:美元
韩国 67005.417 19.65% 138,532,965
日本 51848.07 15.20% 108,956,811
印度尼西亚 41612.811 12.20% 80,063,499
土耳其 28493.852 8.36% 52,263,095
印度 24472.401 7.18% 33,503,571
美国 20600.728 6.04% 42,229,373
中国台湾 12590.379 3.69% 24,336,928
越南 11606.188 3.40% 21,812,893
墨西哥 11567.924 3.39% 22,895,980
荷兰 10334.87 3.03% 22,299,625
泰国 8928.13 2.62% 16,210,083
马来西亚 7271.982 2.13% 13,007,614
智利 4346.61 1.27% 8,975,650
埃及 3960 1.16% 7,852,830
巴西 3218.4 0.94% 6,022,544
比利时 2999.883 0.88% 6,751,853
阿联酋 2949 0.86% 5,473,325
加拿大 2280 0.67% 4,798,700
英国 2174 0.64% 4,501,442
阿曼 1441 0.42% 2,599,060
委内瑞拉 1400 0.41% 2,592,110
澳大利亚 1331.43 0.39% 3,152,123
沙特阿拉伯 1271 0.37% 2,722,536
秘鲁 1145.974 0.34% 2,261,012
南非 1130 0.33% 2,182,972
哥伦比亚 1025 0.30% 1,962,078
孟加拉国 1016.021 0.30% 1,600,145
意大利 806 0.24% 1,967,026
希腊 800 0.23% 1,388,100
摩洛哥 783 0.23% 1,453,304
西班牙 681 0.20% 1,395,730
阿根廷 672.24 0.20% 1,282,939
利比亚 625.86 0.18% 1,106,145
德国 609 0.18% 1,216,932
巴基斯坦 574 0.17% 832,328
菲律宾 506 0.15% 906,840
厄瓜多尔 461 0.14% 895,083
以色列 420 0.12% 829,700
阿尔及利亚 397 0.12% 737,600
芬兰 378 0.11% 753,435
斯洛文尼亚 376.8 0.11% 776,380
卡塔尔 345 0.10% 608,350
新加坡 325.98 0.10% 539,969
加纳 324 0.10% 607,068
乌克兰 286 0.08% 395,804
法国 280 0.08% 529,200
苏丹 228 0.07% 440,612
约旦 218 0.06% 385,740
塞内加尔 216 0.06% 387,072
巴林 211 0.06% 411,190
立陶宛 200 0.06% 140,200
缅甸 197.6 0.06% 281,782
俄罗斯联邦 187 0.05% 131,087
波兰 174 0.05% 384,300
新喀里多尼亚 168 0.05% 302,400
刚果(金) 162 0.05% 284,256
尼日利亚 150 0.04% 256,696
克罗地亚 150 0.04% 261,000
萨尔瓦多 150 0.04% 330,900
新西兰 148 0.04% 348,940
危地马拉 125 0.04% 218,875
挪威 104 0.03% 187,200
突尼斯 100 0.03% 191,000
格鲁吉亚 100 0.03% 70,100
蒙古 73 0.02% 126,700
伊拉克 54 0.02% 85,320
毛里塔尼亚 54 0.02% 90,720
叙利亚 49.62 0.01% 94,278
伊朗 40 0.01% 80,000
吉布提 25 0.01% 50,750
爱沙尼亚 25 0.01% 22,550
坦桑尼亚 24 0.01% 45,696
斐济 5 0.00% 10,250
总量 341010.17 100.00% 663,402,364
 
  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!