6月16日硅铁期货盘面下跌2.22% 收盘8822
期货库:6月16日仓单数量9490张(较上一交易日-275张),合计47450吨;有效预报仓单数量1909张,合计9545吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,6月16日表现持买仓量小于持卖仓量。
6月16日硅铁期货2209合约开盘价8970,最高价9068,最低价8812,收盘价8822,结算价8934,成交量161332,持仓量135578,跌幅2.22%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 6.1 | 9140 | 9370 | 9050 | 9342 | 9230 | 159541 | 131227 | 1.30% | 
| 6.2 | 9320 | 9414 | 9256 | 9390 | 9344 | 130898 | 123070 | 1.73% | 
| 6.6 | 9430 | 9484 | 9346 | 9410 | 9418 | 113799 | 123244 | 0.71% | 
| 6.7 | 9410 | 9588 | 9372 | 9538 | 9518 | 138472 | 122421 | 1.27% | 
| 6.8 | 9580 | 9928 | 9556 | 9902 | 9788 | 203221 | 149535 | 4.03% | 
| 6.9 | 9902 | 10068 | 9738 | 9762 | 9918 | 215220 | 145118 | -0.27% | 
| 6.10 | 9760 | 9842 | 9594 | 9774 | 9718 | 166265 | 147078 | -1.45% | 
| 6.13 | 9618 | 9652 | 9308 | 9388 | 9432 | 203570 | 138374 | -3.40% | 
| 6.14 | 9300 | 9360 | 9054 | 9120 | 9172 | 193759 | 138046 | -3.31% | 
| 6.15 | 9050 | 9134 | 8868 | 8876 | 9022 | 180202 | 143123 | -3.23% | 
| 6.16 | 8970 | 9068 | 8812 | 8822 | 8934 | 161332 | 135578 | -2.22% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容