世界钢铁协会:2021年全年全球粗钢产量19.505亿吨,同比提高3.7%

世界钢铁协会:2021年全年全球粗钢产量19.505亿吨,同比提高3.7%

  • 2022年01月26日 15:36
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:全球粗钢产量
[导读]2021年全年全球粗钢产量为19.505亿吨,同比提高3.7%。

【中国铁合金网】

2021年全年全球粗钢产量为19.505亿吨,同比提高3.7%。
 
排名   2021(百万吨) 2020(百万吨) 同比
1 中国 1032.8 1064.7 -3
2 印度 118.1 100.3 17.8
3 日本 96.3 83.2 15.8
4 美国 86 72.7 18.3
5 俄罗斯(e) 756 71.6 6.1
6 韩国 70.6 67.1 5.2
7 土耳其 40.3 35.8 12.7
8 德国 40.1 35.7 12.3
9 巴西 36 31.4 14.7
10 伊朗(e) 28.5 29 -1.8
11 意大利 24.4 20.4 19.7
12 越南(e) 23.6 19.9 18.4
13 中国台湾(e) 23.3 21 10.9
14 乌克兰 21.4 20.6 3.6
15 墨西哥(e) 18.4 16.8 9.5
16 西班牙 14 11 27.7
17 法国 13.9 11.6 20.3
18 加拿大(e) 12.8 11 16.2
19 印度尼西亚(e) 12.5 12.9 -2.9
20 埃及 10.3 8.2 25.1
21 沙特阿拉伯 8.7 7.8 12.3
22 波兰(e) 8.4 7.9 6.5
23 奥地利(e) 7.9 6.8 17.1
24 英国(e) 7.4 7.1 3.9
25 比利时(e) 7 6.1 13.6
26 荷兰 6.6 6.1 9.4
27 马来西亚(e) 6.5 6.6 -1.8
28 澳大利亚 5.8 5.5 6
29 泰国(e) 5.6 4.5 25.8
30 孟加拉国 (e) 5.5 5.5 0
31 巴基斯坦 (e) 5.3 3.8 39
32 南非 (e) 5 3.9 29.5
33 阿根廷 4.9 3.7 33.5
34 斯洛伐克 4.9 3.4 41.2
35 捷克 4.8 4.5 7.9
36 瑞典 4.7 4.4 6.1
37 哈萨克斯坦 (e) 4.4 3.9 12.5
38 芬兰 4.3 3.5 24.1
39 阿尔及利亚 (e) 4 4 0
40 罗马尼亚 (e) 3.4 2.8 21.8
  其它国家 36.2 34 6.4
  全球 1950.5 1880.4 3.7

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!