【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 |
南非 | 13958310.91 | 46.58% |
澳大利亚 | 5416389.467 | 18.07% |
加蓬 | 4195763.458 | 14.00% |
加纳 | 2475696.57 | 8.26% |
巴西 | 1520570.839 | 5.07% |
科特迪瓦 | 782993.044 | 2.61% |
马来西亚 | 569288.851 | 1.90% |
缅甸 | 493595.606 | 1.65% |
赞比亚 | 127355.899 | 0.42% |
肯尼亚 | 88630.42 | 0.30% |
印度 | 68087.625 | 0.23% |
尼日利亚 | 54072.583 | 0.18% |
哈萨克斯坦 | 47975 | 0.16% |
安哥拉 | 47074.359 | 0.16% |
马里 | 39828.372 | 0.13% |
纳米比亚 | 31580.42 | 0.11% |
土耳其 | 17740.202 | 0.06% |
塞内加尔 | 11285.71 | 0.04% |
摩洛哥 | 10732.1 | 0.04% |
泰国 | 4845.2 | 0.02% |
阿曼 | 2077.479 | 0.01% |
巴基斯坦 | 2065.66 | 0.01% |
埃及 | 1146.393 | 0.004% |
马达加斯加 | 492.94 | 0.002% |
韩国 | 286.7 | 0.001% |
智利 | 227.837 | 0.001% |
荷兰 | 89.6 | 0.0003% |
坦桑尼亚 | 54 | 0.0002% |
津巴布韦 | 23.132 | 0.0001% |
捷克 | 7.2 | 0.0000% |
圭亚那 | 0.12 | 0.0000% |
阿根廷 | 0.025 | 0.0000% |
法属圭亚那 | 0.02 | 0.0000% |
多民族玻利维亚国 | 0.001 | 0.0000% |
总量 | 29968287.74 | 100.00% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容