【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
日本 | 110554.238 | 28.9743% | 166,433,880 |
韩国 | 89759.77 | 23.5244% | 115,225,818 |
印度尼西亚 | 56751.309 | 14.8735% | 85,905,025 |
中国台湾 | 41645.034 | 10.9144% | 56,585,452 |
越南 | 19199.786 | 5.0319% | 22,544,581 |
泰国 | 12699.197 | 3.3282% | 18,103,162 |
墨西哥 | 9726 | 2.5490% | 14,709,765 |
印度 | 7819.5 | 2.0494% | 8,381,616 |
马来西亚 | 5982.908 | 1.5680% | 8,955,747 |
智利 | 5638 | 1.4776% | 8,088,962 |
澳大利亚 | 2624.711 | 0.6879% | 4,699,851 |
阿尔及利亚 | 1870 | 0.4901% | 2,755,680 |
孟加拉国 | 1783 | 0.4673% | 2,457,585 |
土耳其 | 1740 | 0.4560% | 2,037,639 |
巴基斯坦 | 1725.06 | 0.4521% | 2,166,112 |
菲律宾 | 1342 | 0.3517% | 1,985,135 |
卡塔尔 | 1271.908 | 0.3333% | 2,018,320 |
新西兰 | 886 | 0.2322% | 1,203,280 |
希腊 | 773.75 | 0.2028% | 970,863 |
美国 | 758 | 0.1987% | 1,000,420 |
埃及 | 634 | 0.1662% | 920,025 |
阿联酋 | 609 | 0.1596% | 909,326 |
委内瑞拉 | 567 | 0.1486% | 908,820 |
巴西 | 546.2 | 0.1431% | 790,021 |
哥伦比亚 | 526 | 0.1379% | 751,181 |
新加坡 | 491 | 0.1287% | 675,130 |
厄瓜多尔 | 479 | 0.1255% | 730,780 |
沙特阿拉伯 | 380 | 0.0996% | 471,790 |
秘鲁 | 344 | 0.0902% | 507,237 |
缅甸 | 300 | 0.0786% | 385,785 |
以色列 | 280 | 0.0734% | 382,000 |
摩洛哥 | 250 | 0.0655% | 312,415 |
巴林 | 238 | 0.0624% | 289,660 |
阿曼 | 212 | 0.0556% | 294,050 |
蒙古 | 182.3 | 0.0478% | 249,705 |
南非 | 156 | 0.0409% | 193,081 |
危地马拉 | 150 | 0.0393% | 233,000 |
乌克兰 | 145.6 | 0.0382% | 248,097 |
约旦 | 131 | 0.0343% | 196,600 |
英国 | 110 | 0.0288% | 128,190 |
吉布提 | 100 | 0.0262% | 151,125 |
尼日利亚 | 62.5 | 0.0164% | 76,274 |
伊朗 | 44 | 0.0115% | 50,106 |
肯尼亚 | 26 | 0.0068% | 37,232 |
俄罗斯联邦 | 26 | 0.0068% | 29,650 |
阿根廷 | 10 | 0.0026% | 17,000 |
毛里塔尼亚 | 4.95 | 0.0013% | 4,950 |
莫桑比克 | 3 | 0.0008% | 2,846 |
斯洛文尼亚 | 2 | 0.0005% | 7,825 |
总计 | 381559.721 | 100.0000% | 536,182,794 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容