
“中国铁合金行业年会暨2022年锰铬镍矿石和铁合金市场望”,定于2021年12月10-11日在北京召开。本届年会由中国铁合金工业协会、中国铁合金网联合主办,中国五矿化工进出口商会、国际冶金资源工业协会、上海期货交易所共同支持的年度总结和来年展望的年度会议。
中国铁合金网:2021年1-9月各省份粗钢产量累计统计明细
| 2021年1-9月各省份粗钢产量累计统计 单位:万吨 | |||
| 
					地区 | 2021年9月 | 2020年9月 | 累计同比 | 
| 河北省 | 17456.03 | 18982.68 | -8.04% | 
| 江苏省 | 9127 | 8973.89 | 1.71% | 
| 山东省 | 6147.3 | 5987.7 | 2.67% | 
| 辽宁省 | 5865.6 | 5688.48 | 3.11% | 
| 山西省 | 5171.07 | 4854.45 | 6.52% | 
| 安徽省 | 2874.91 | 2740.38 | 4.91% | 
| 湖北省 | 2835.48 | 2520.46 | 12.50% | 
| 广西壮族自治区 | 2819.26 | 2477.08 | 13.81% | 
| 河南省 | 2688.2 | 2602.52 | 3.29% | 
| 广东省 | 2566.78 | 2417.12 | 6.19% | 
| 内蒙古自治区 | 2342.21 | 2250.16 | 4.09% | 
| 四川省 | 2102.75 | 2044.61 | 2.84% | 
| 湖南省 | 2072.23 | 1931.7 | 7.27% | 
| 江西省 | 1983.83 | 1966.95 | 0.86% | 
| 福建省 | 1939.56 | 1843.57 | 5.21% | 
| 云南省 | 1836.03 | 1627.28 | 12.83% | 
| 天津市 | 1421.76 | 1697.19 | -16.23% | 
| 吉林省 | 1279.44 | 1115.4 | 14.71% | 
| 上海市 | 1258.03 | 1199.97 | 4.84% | 
| 陕西省 | 1214.37 | 1126.97 | 7.76% | 
| 浙江省 | 1146.79 | 1054.75 | 8.73% | 
| 新疆维吾尔自治区 | 1080.87 | 963.01 | 12.24% | 
| 甘肃省 | 911.96 | 751.42 | 21.36% | 
| 重庆市 | 752.71 | 662 | 13.70% | 
| 黑龙江省 | 711.43 | 711.2 | 0.03% | 
| 宁夏回族自治区 | 468.67 | 323.71 | 44.78% | 
| 贵州省 | 365.75 | 341.84 | 6.99% | 
| 青海省 | 148.45 | 140.13 | 5.94% | 
| 北京市 | 0 | 0 | 0 | 
| 海南省 | 0 | 0 | 0 | 
| 西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 
| 来源:国家统计局 铁合金网 | |||
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:tianyawei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容