贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 美元 |
印度 | 13.82 | 1,517,745 |
克罗地亚 | 12.86 | 2,626,039 |
印度尼西亚 | 12.70884 | 2,179,108 |
比利时 | 5.63 | 574,260 |
韩国 | 5.3917 | 679,426 |
中国台湾 | 3.63631 | 415,617 |
荷兰 | 3.0373 | 315,055 |
阿联酋 | 2.81 | 287,180 |
日本 | 1.73 | 382,329 |
加拿大 | 1.59 | 230,595 |
德国 | 1.5 | 584,378 |
巴西 | 1.43 | 161,266 |
西班牙 | 1.25 | 158,925 |
土耳其 | 1.09 | 138,230 |
伊朗 | 1 | 158,750 |
俄罗斯联邦 | 0.93 | 121,725 |
澳大利亚 | 0.85 | 137,736 |
古巴 | 0.83 | 702,601 |
南非 | 0.79 | 109,571 |
越南 | 0.751 | 80,505 |
瑞典 | 0.75 | 86,250 |
斯洛文尼亚 | 0.75 | 76,500 |
乌克兰 | 0.7 | 71,275 |
埃及 | 0.27 | 27,540 |
阿根廷 | 0.27 | 31,320 |
秘鲁 | 0.27 | 27,540 |
英国 | 0.25 | 25,500 |
墨西哥 | 0.24 | 24,480 |
匈牙利 | 0.2 | 47,265 |
卢旺达 | 0.032 | 4,449 |
乌拉圭 | 0.00004 | 45 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Catherine Ren]
评论内容