2014年2月份全国进口炼焦烟煤分关别统计

2014年2月份全国进口炼焦烟煤分关别统计

  • 2014年03月19日 10:58
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:煤炭 炼焦烟煤 统计
[导读]2014年1月份全国进口炼焦烟煤分关别统计

 

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 97,981.515 14,008,355 276,991.630 42,406,041 143.0 153.1
乌鲁木齐海关 3,599.680 467,510 15,506.690 2,112,890 129.9 136.3
北京海关 0.000 0 0.260 1,425 - 5,480.8
南京海关 215,873.006 29,131,768 721,704.900 98,166,481 134.9 136.0
南宁海关 165,735.000 25,882,103 240,599.000 37,489,603 156.2 155.8
合肥海关 46,825.272 6,867,457 150,191.374 22,997,006 146.7 153.1
呼和浩特海关 358,480.740 25,931,516 1,307,703.540 91,928,285 72.3 70.3
哈尔滨海关 5,071.800 551,008 82,477.050 8,823,113 108.6 107.0
大连海关 346,893.563 39,786,208 639,555.063 82,352,433 114.7 128.8
天津海关 144,060.127 21,102,668 187,863.483 27,426,873 146.5 146.0
宁波海关 68,840.000 9,570,858 149,972.000 21,349,474 139.0 142.4
广州海关 24,150.000 3,008,396 67,955.000 8,606,963 124.6 126.7
杭州海关 0.000 0 102,956.000 15,223,222 - 147.9
武汉海关 0.000 0 47,910.843 7,418,110 - 154.8
湛江海关 91,077.000 12,756,366 398,646.651 59,478,249 140.1 149.2
石家庄海关 1,033,201.996 136,434,238 2,990,877.335 416,192,447 132.0 139.2
福州海关 78,234.432 10,171,882 98,234.432 12,772,279 130.0 130.0
长春海关 2,065.700 249,950 116,774.600 17,833,857 121.0 152.7
长沙海关 0.000 0 24,150.000 3,272,325 - 135.5
青岛海关 781,841.000 102,627,711 1,524,996.929 206,725,614 131.3 135.6
黄埔海关 74,207.000 11,451,986 94,841.000 14,168,279 154.3 149.4
合计 3,538,137.831 449,999,980 9,239,907.780 1,196,744,969 127.2 129.5
于上月比增长率 -37.947 % -39.739 % 62.053 % 60.262 % -

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!