国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
台湾省 | 0.000 | 0 | 37,325.000 | 4,077,010 | - | 109.2 |
日本 | 198,077.000 | 20,563,557 | 403,101.000 | 42,165,209 | 103.8 | 104.6 |
朝鲜 | 65.690 | 22,992 | 216.650 | 75,828 | 350.0 | 350.0 |
韩国 | 60,667.000 | 6,491,369 | 279,932.000 | 28,529,229 | 107.0 | 101.9 |
合计 | 258,809.690 | 27,077,918 | 720,574.650 | 74,847,276 | 104.6 | 103.9 |
于上月比增长率 | -43.952 % | -43.315 % | 56.048 % | 56.685 % | - |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容