| 标准 | 公称直径 mm | 抗拉强度 N/mm2 | 屈服强度 N/mm2 | 伸长率 ﹪ | 硬度 HB | 水压试验 MPa | 气密性试验(NⅠ) | |
| MPa | S | |||||||
| GB/T13295 ISO2531 BS EN545 | ≤300 | ≥420 | ≥300 | ≥10 | ≤230 | 5 | 0.6 | 6 | 
| 350-600 | 4 | |||||||
| 700-1000 | 3.2 | 
 | 
 | |||||
| 1100-1400 | ≥7 | 2.5 | ||||||
| 
 退火球墨铸铁管与铸态球墨铸铁管、灰口铸铁管的机械性能比较 | 
| 退火球墨铸铁管 | 铸态球墨铸铁管 | 灰口铸铁管 | |
| 屈服强度 | ≥300MPa | 未定义 | 未定义 | 
| 抗拉强度 | ≥420MPa | ≥300MPa | ≥140MPa | 
| 抻长率 | ≥10﹪ | ≥3﹪ | 0 | 
| 断裂形式 | 塑性变形 | 突然断裂 | 突然断裂 | 
| T型接口离心球墨铸铁管公称尺寸(GB/T13295-K9) | 
| DN/mm | d1/mm | d6/mm | DE/mm | T1/mm | Lu/mm | X/mm | Y/mm | e/mm | ||
| 80 | 140 | 103.2 | ±2 | 98 | +1,-2.8 | 85 | 6000 | 6 | 2 | 6 | 
| 100 | 163 | 123.4 | 118 | +1,-2.8 | 88 | 6000 | 9 | 3 | 6 | |
| 150 | 217 | 175.3 | 170 | +1,-2.9 | 94 | 6000 | 6 | |||
| 200 | 278 | 227.8 | 222 | +1,-3 | 100 | 6000 | 6.3 | |||
| 250 | 336 | 279.7 | 274 | +1,-3.1 | 105 | 6000 | 6.8 | |||
| 300 | 393 | 332.1 | 326 | +1,-3.3 | 110 | 6000 | 7.2 | |||
| 350 | 448 | 383.8 | 378 | +1,-3.4 | 110 | 6000 | 7.7 | |||
| 400 | 500 | 435.8 | ±2 .5 | 429 | +1,-3.5 | 110 | 8.1 | |||
| 450 | 540 | 487 | 480 | +1,-3.6 | 120 | 6000 | 8.6 | |||
| 500 | 604 | 539.4 | ±3 | 532 | +1,-3.8 | 120 | 9 | |||
| 600 | 713 | 642.6 | 635 | +1,-4 | 120 | 6000 | 9.9 | |||
| 700 | 824 | 745.8 | ±3.5 | 738 | +1,-4.2 | 150 | 6000 | 15 | 5 | 10.8 | 
| 800 | 943 | 850 | ±3.8 | 842 | +1,-4.5 | 160 | 6000 | 11.7 | ||
| 900 | 1052 | 953.2 | ±4.1 | 945 | +1,-4.8 | 175 | 6000 | 12.6 | ||
| 1000 | 1158 | 1056.4 | ±4.4 | 1048 | +1,-5 | 185 | 6000 | 13.5 | ||
| 1100 | 1267 | 1160.2 | ±4.7 | 1152 | +1,-5.2 | 200 | 6000 | 14.4 | ||
| 1200 | 1377 | 1264 | ±5 | 1255 | +1,-5.5 | 215 | 6000 | 15.3 | ||
| 1400 | 1610 | 1471 | ±5.6 | 1462 | +1,-6 | 239 | 6000 | 20 | 7 | 17.1 | 
| T型接口离心球墨铸铁管重量(GB/T13295-K9) | 
| 公称直径 DN/mm | 管壁厚度 e/mm | 承口凸部近似重量 Kg | 直部每米重量 Kg | 标准工作长度 Lu/6m总重量Kg | 每公里用管数 支 | 每公里敷设重量 吨 | 
| 80 | 6 | 3.4 | 12.2 | 77 | 167 | 12.859 | 
| 100 | 4.3 | 14.9 | 95 | 167 | 15.865 | |
| 150 | 7.1 | 21.8 | 144 | 167 | 20.048 | |
| 200 | 6.3 | 10.3 | 30.1 | 194 | 167 | 32.398 | 
| 250 | 6.8 | 14.2 | 40.2 | 255 | 167 | 42.585 | 
| 300 | 7.2 | 18.6 | 50.8 | 323 | 167 | 53.941 | 
| 350 | 7.7 | 23.7 | 63.2 | 403 | 167 | 67.301 | 
| 400 | 8.1 | 29.3 | 75.5 | 482 | 167 | 80.484 | 
| 450 | 8.6 | 38.3 | 89.7 | 575 | 167 | 96.025 | 
| 500 | 9 | 42.8 | 104.3 | 669 | 167 | 111.723 | 
| 600 | 9.9 | 59.3 | 137.3 | 882 | 167 | 147.294 | 
| 700 | 10.8 | 79.1 | 173.9 | 1123 | 167 | 187.541 | 
| 800 | 11.7 | 102.6 | 215.2 | 1394 | 167 | 232.798 | 
| 900 | 12.6 | 129.9 | 260.2 | 1691 | 167 | 282.397 | 
| 1000 | 13.5 | 161.3 | 309.3 | 2.017 | 167 | 336.839 | 
| 1100 | 14.4 | 194.7 | 362.8 | 2372 | 167 | 396.124 | 
| 1200 | 15.3 | 237.7 | 420.1 | 2758 | 167 | 460.586 | 
| 1400 | 17.1 | 385.3 | 547.2 | 3669 | 167 | 612.723 | 
| N1型接口离心球墨铸铁管公称尺寸(GB/T13295-K9) | 
| DN/mm | D1/mm | D2/mm | D4/mm | DE/mm | P/mm | Lu/mm | A/mm | e/mm | ||
| 100 | 262 | 210 | 136 | ±1.5 | 118 | +1 -2 | 105 | 6000 | 18 | 6 | 
| 150 | 313 | 262 | 186 | 169 | 110 | 6000 | 18 | 6 | ||
| 200 | 366 | 312 | 238 | 220 | 111 | 6000 | 18 | 6.3 | ||
| 250 | 418 | 366 | 292 | 272 | +1 -3 | 112 | 6000 | 21 | 6.8 | |
| 300 | 471 | 420 | 344 | 323 | 113 | 6000 | 7.2 | |||
| 350 | 524 | 474 | 396 | ±2 | 
 | 113 | 6000 | 7.7 | ||
| 400 | 578 | 526 | 446.5 | 426 | 114 | 6000 | 24 | 8.1 | ||
| 500 | 686 | 632 | 551.5 | 528 | +1 -4 | 115 | 6000 | 9 | ||
| 600 | 794 | 740 | 654.5 | 631 | 116 | 6000 | 26 | 9.9 | ||
| N1型接口离心球墨铸铁管重量(GB/T13295-K9) | 
| 公称直径 DN/mm | 管壁厚度 e/mm | 承口凸部近似重量 Kg | 直部每米重量 Kg | Lu/6m总重量 Kg | 每公里管数 支 | 每公里敷设重量 吨 | 
| 100 | 6 | 10.3 | 14.9 | 100 | 167 | 16.700 | 
| 150 | 13.9 | 21.8 | 145 | 167 | 24.215 | |
| 200 | 6.3 | 17.9 | 30.1 | 199 | 167 | 32.233 | 
| 250 | 6.8 | 22.6 | 40.2 | 264 | 167 | 44.088 | 
| 300 | 7.2 | 27.3 | 50.8 | 332 | 167 | 55.444 | 
| 350 | 7.7 | 32.3 | 63.2 | 412 | 167 | 68.804 | 
| 400 | 8.1 | 38 | 75.5 | 491 | 167 | 81.997 | 
| 500 | 9 | 48.4 | 104.3 | 674 | 167 | 112.558 | 
| 600 | 9.9 | 59.4 | 137.3 | 883 | 167 | 147.461 | 
- [责任编辑:Puyunyun]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容