硅铁牌号和化学成分见表1
表1 硅铁牌号和化学成分
| 牌号 | 化学成分 /% | |||||||||
| Si | Al | P | S | C | Mn① | Cr① | Ti① | |||
| > | ≤ | > | ≤ | ≤ | ||||||
| FeSi10 | 8 | 13 | - | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 2 | 3 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi15 | 14 | 20 | - | 1 | 0.15 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi25 | 20 | 30 | - | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| FeSi45 | 41 | 47 | - | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi50 | 47 | 51 | - | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi65 | 63 | 68 | - | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| FeSi75Al | 72 | 80 | - | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| FeSi75Al1.5 | 72 | 80 | 1 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| FeSi75Al2 | 72 | 80 | 1.5 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| FeSi75Al3 | 72 | 80 | 2 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| FeSi90Al1 | 87 | 95 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| FeSi90Al2 | 87 | 95 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
① 如无另外规定,则这些数值仅作为资料列出。
粒度:硅铁的颗粒粒度见表2。
表2 硅铁的颗粒粒度
| 等级 | 粒度范围/mm | 过细粒度(最大) /% | 过粗粒度(最大) /% | |
| 总量 | <3.15mm | |||
| 1 | 100-315 | 20 | 6 | 10 |
| 2 | 75-200 | 20 | 6 | 在上或三个方向上,不得有超过规定粒度范围最大极限值*1.15的粒度 |
| 3 | 35-100 | 18 | 6 | |
| 4 | 10-75 | 18 | 7 | |
| 5 | 3.15-35 | 8 | 8 | |
| 6 | 3.15-10 | 10 | 10 | |
| 7 | 3.15-6.3 | 10 | 10 | |
| 8 | <3.15 | - | - |
注:按级组批的产品,各炉之间含硅量相差不得超过3%(绝对值)。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容