天津
产 地 品名 检验报告 数量(吨) Cr203(%) Cr/fe(%)
菲律宾 精粉 CIQ 600 27.68 1.76:1
巴基斯坦 小颗粒 SGS 1000 42.46 2.76:1
伊朗 块矿 SGS 1000 43.02 2.91:1
阿曼 块矿 SGS 2800 32.42 2.3:1
连云港
南非 精粉 CIQ 2000 42.66 1.73:1
菲律宾 精粉 CIQ 2500 30.16 1.84:1
马达加斯加 块矿 CIQ 1000 40.80 2.43:1
上海港
土耳其 块矿 SGS 1000 32.6 2.35:1
土耳其 块矿 SGS 1000 40.62 2.65:1
土耳其 块矿 CIQ 1000 41.79 2.63:1
土耳其 精粉 CIQ 1000 52.03 2.94:1
土耳其 精粉 CIQ 2000 48.61 2.79:1
巴基斯坦 块矿 CIQ 900 45.05 3.02:1
南非 精粉 SGS 2000 42.81 1.41:1
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
评论内容