2011年4月世界原铝产量报告(含中国)
日期 世界2011年4月原铝产量报告(单位:千吨)
非洲 北美 拉丁美洲 亚洲 西欧 中东 大洋洲 波斯湾 中国 总计 日均
2007年 1,815 5,642 2,558 3,717 4,305 4,460 2,315 12,588 37,400 102.5
2008年 1,715 5,783 2,660 3,923 4,618 4,658 2,297 13,105 38,759 105.9
2009年 1,681 4,759 2,508 4,400 3,722 4,117 2,211 12,964 36,362 99.6
2010年 1,742 4,68 2,305 2,500 3,800 4,253 2,277 2,724 16,131 40,421 110.7
非洲 北美 拉丁美洲 亚洲 西欧 中东 大洋洲 波斯湾 中国 总计 日均
2007年 1,815 5,642 2,558 3,717 4,305 4,460 2,315 12,588 37,400 102.5
2008年 1,715 5,783 2,660 3,923 4,618 4,658 2,297 13,105 38,759 105.9
2009年 1,681 4,759 2,508 4,400 3,722 4,117 2,211 12,964 36,362 99.6
2010年 1,742 4,68 2,305 2,500 3,800 4,253 2,277 2,724 16,131 40,421 110.7
2010年1-4月 566 1,553 757 830 1,218 1,369 741 795 5,441 13,270 110.6
2011年1-4月 586 1,597 731 857 1,310 1,426 753 1,100 5,454 13,814 115.1
2011年1-4月 586 1,597 731 857 1,310 1,426 753 1,100 5,454 13,814 115.1
2010年4月 142 389 189 209 308 352 186 208 1,392 3,375 112.5
2010年5月 146 402 195 211 323 363 193 225 1,418 3,476 112.1
2010年6月 142 388 189 200 309 352 187 231 1,424 3,422 114.1
2010年7月 146 390 195 201 321 364 194 245 1,417 3,473 112.0
2010年8月 151 389 197 211 323 363 195 232 1,388 3,449 111.3
2010年9月 145 381 190 206 318 352 189 226 1,309 3,316 110.5
2010年10月 149 399 198 216 329 365 196 248 1,291 3,391 109.4
2010年11月 148 388 190 209 324 356 188 254 1,197 3,254 108.5
2010年12月 149 399 194 216 335 369 194 268 1,246 3,370 108.7
2011年1月 151 405 189 219 334 367 194 276 1,284 3,419* 110.3*
2011年2月 136* 368 171 202 304 332 178 257 1,304 3,252* 116.1*
2011年3月 149* 416 187 222 340 370 192 287 1,415 3,578* 115.4*
2011年4月 148 408 184 214 332 357 189 280 1,451 3,563 118.8
(* 代表修正后的数据)
2010年5月 146 402 195 211 323 363 193 225 1,418 3,476 112.1
2010年6月 142 388 189 200 309 352 187 231 1,424 3,422 114.1
2010年7月 146 390 195 201 321 364 194 245 1,417 3,473 112.0
2010年8月 151 389 197 211 323 363 195 232 1,388 3,449 111.3
2010年9月 145 381 190 206 318 352 189 226 1,309 3,316 110.5
2010年10月 149 399 198 216 329 365 196 248 1,291 3,391 109.4
2010年11月 148 388 190 209 324 356 188 254 1,197 3,254 108.5
2010年12月 149 399 194 216 335 369 194 268 1,246 3,370 108.7
2011年1月 151 405 189 219 334 367 194 276 1,284 3,419* 110.3*
2011年2月 136* 368 171 202 304 332 178 257 1,304 3,252* 116.1*
2011年3月 149* 416 187 222 340 370 192 287 1,415 3,578* 115.4*
2011年4月 148 408 184 214 332 357 189 280 1,451 3,563 118.8
(* 代表修正后的数据)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:editor]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容