世华财讯消息:与11月6日相比,11月7日巴西到中国铁矿石海运价格下跌0.20美元/吨。
以下是巴西到中国铁矿石海运行情:
----------------------------------------------------------------
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山
当日价格($/T) 涨跌($/T)
2008年11月7日 9.65 -0.20
2008年11月6日 9.85 -0.22
2008年11月5日 10.07 -0.26
2008年11月4日 10.33 -0.10
2008年11月3日 10.43 -0.21
2008年10月31日 10.64 -0.36
2008年10月30日 11.00 -0.28
2008年10月29日 11.28 -0.22
2008年10月28日 11.50 -0.27
2008年10月27日 11.77 -0.12
2008年10月24日 11.89 -0.17
2008年10月23日 12.06 -0.43
2008年10月22日 12.49 -0.28
2008年10月21日 12.77 -0.22
2008年10月20日 12.99 -0.38
2008年10月17日 13.37 -0.45
2008年10月16日 13.82 -1.07
2008年10月15日 14.89 -3.00
2008年10月14日 17.89 -2.09
2008年10月13日 19.98 -2.48
2008年10月10日 22.46 -2.82
2008年10月9日 25.28 -3.11
2008年10月8日 28.39 -1.99
2008年10月7日 30.38 -0.85
2008年10月6日 31.23 -0.11
2008年10月3日 31.34 -5.91
2008年9月26日 37.25 -2.08
2008年9月25日 39.33 -3.44
2008年9月24日 42.77 -3.52
2008年9月23日 46.29 -1.98
2008年9月22日 48.27 -0.52
2008年9月19日 48.79 -0.62
2008年9月18日 49.41 +0.28
2008年9月17日 49.13 +0.35
2008年9月16日 48.78 +0.33
2008年9月15日 48.45 -0.14
2008年9月12日 48.59 -0.28
2008年9月11日 48.87 -0.42
2008年9月10日 49.29 -1.36
2008年9月9日 50.65 -1.08
2008年9月8日 51.73 -3.19
2008年9月5日 54.92 -2.37
2008年9月4日 57.29 -3.96
2008年9月3日 61.25 -4.87
2008年9月2日 66.12 -2.59
2008年9月1日 68.71 -1.44
2008年8月29日 70.15 -2.02
2008年8月28日 72.17 -0.68
2008年8月27日 72.85 +0.06
2008年8月26日 72.79 +0.43
2008年8月22日 72.36 +0.29
2008年8月21日 72.07 -1.37
2008年8月20日 73.44 -2.48
2008年8月19日 75.92 -0.91
2008年8月18日 76.83 +0.73
2008年8月15日 76.10 +1.50
2008年8月14日 74.60 +3.35
2008年8月13日 71.25 +3.25
2008年8月12日 68.00 +1.00
2008年8月11日 67.00 -1.96
2008年8月8日 68.96 -5.75
2008年8月7日 74.71 -5.52
2008年8月6日 80.23 -0.64
2008年8月5日 83.87 -0.53
2008年8月4日 84.40 -0.25
2008年8月1日 84.65 +0.05
----------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(袁霖 编辑)
世华财讯免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
- [责任编辑:editor]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设













在线询价
联系方式
评论内容