2008年11月17日 16:48
[世华财讯]斯迪尔市场、兰格钢铁电子交易市场17日盘价涨跌互现,中联钢电子交易市场、上海大宗钢铁电子交易中心盘价总体走高。
以下是斯迪尔市场11月17日交易行情:
单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
B081209L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090113L 方坯 65 2815 2815 2815 2815 2815 10 -27
B090210L 方坯 132 2810 2810 2800 2800 2803 30 -47
B090310L 方坯 45 2800 2800 2800 2800 2800 15 -48
J081209B 热卷 42 2885 2885 2885 2885 2885 10 -19
J090113B 热卷 105 2880 2880 2875 2880 2879 50 -5
J090210B 热卷 258 2900 2900 2875 2890 2885 142 2
J090310B 热卷 90 2885 2900 2870 2900 2880 75 0
L081209Y 螺纹 921 3120 3180 3120 3180 3146 73 23
L090113Y 螺纹 3359 2830 2870 2830 2870 2835 155 7
L090210Y 螺纹 11305 2875 2898 2830 2893 2870 7075 -8
L090310Y 螺纹 1224 2870 2920 2850 2920 2884 1088 30
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场11月17日行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹0901 2930 2965 2980 2930 2960 70 2080 140
二级螺纹0902 3075 3016 3075 3015 3033 -91 8050 1110
二级螺纹0903 3250 3201 3250 3201 3223 -99 450 370
二级螺纹汇总 - - - - - - 10580 1620
5.5热卷0812 2900 2935 2935 2850 2903 73 150 270
5.5热卷0901 2900 2911 2911 2900 2901 132 940 440
5.5热卷0902 2900 2943 2950 2885 2904 96 32500 5180
5.5热卷0903 2910 2955 2956 2900 2919 134 4070 740
5.5热卷汇总 - - - - - - 37660 6630
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场11月17日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 成交量
LWA081119 螺纹 3392 3392 3392 3392 -18 3392 1300 20
LWA081218 螺纹 3298 3298 3220 3250 -17 3267 6570 40
LWA090119 螺纹 3236 3248 3200 3214 -8 3236 13130 150
LWA090218 螺纹 3250 3250 3178 3235 5 3207 15725 5565
LWA090316 螺纹 3329 3329 3230 3270 -37 3264 12515 10120
LWA090420 螺纹 3350 3350 3310 3320 -25 3329 4820 140
RJB081120 热轧 3000 3000 3000 3000 -3 3000 960 20
RJB081222 热轧 2927 2927 2900 2920 -2 2904 1430 190
RJB090121 热轧 2950 2950 2950 2950 20 2950 6740 20
RJB090219 热轧 2900 2979 2850 2955 70 2896 12210 4150
RJB090318 热轧 2905 2999 2851 2980 80 2916 10180 6510
RJB090422 热轧 2950 2960 2950 2960 16 2958 1860 100
GX081117 高线 3200 3200 3200 3200 -26 3200 1270 60
GX081216 高线 3202 3230 3202 3210 15 3210 4335 40
GX090115 高线 3239 3239 3198 3198 11 3223 7180 50
GX090216 高线 3240 3240 3170 3213 24 3204 11085 4245
GX090312 高线 3269 3269 3180 3235 11 3211 16900 10900
GX090416 高线 3310 3310 3240 3280 -3 3288 2720 330
————————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心11月17日行情:
单位:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
XA0811 高线 0 0 5800.00 0 0 0 0 0
XA0812 高线 0 0 5400.00 0 0 0 0 0
XA0901 高线 0 0 4700.00 0 0 0 0 0
XA0902 高线 0 0 4050.00 0 0 0 0 0
XA0903 高线 0 0 3250.00 0 0 0 0 0
XA0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
L0811 螺纹钢 3200 140 3200.74 135 0 3210 3210 3200
L0812 螺纹钢 3350 125 3350.00 45 65 3350 3350 3350
L0901 螺纹钢 3103 200 3004.00 10 120 2905 3103 2905
L0902 螺纹钢 2990 59 2901.78 1420 910 2860 3000 2800
L0903 螺纹钢 3000 63 2876.01 920 1095 2850 3085 2800
L0904 螺纹钢 2870 -108 2840.88 170 360 2810 2900 2800
RB0811 热卷板B 3050 157 3049.33 150 5500 3049 3050 3049
RB0812 热卷板B 2900 37 2861.81 1600 19080 2865 2900 2756
RB0901 热卷板B 2970 92 2882.42 8470 95340 2810 2970 2810
RB0902 热卷板B 2955 85 2877.53 257620 276160 2825 2958 2800
RB0903 热卷板B 3006 121 2925.16 44790 102290 2855 3006 2810
RB0904 热卷板B 3035 116 2921.68 3370 5550 2875 3100 2872
合计 - - - 318700 506470 - - -
————————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体
(竺义 编辑)
- [责任编辑:editor]
评论内容