中国铁合金网:1-7月宁夏铁合金及矿产品进出口情况
| 宁夏1-7月主要进口商品 | 宁夏1-7月主要出口商品 | ||||||
| 进口 | 出口 | ||||||
| 2026年01月-2026年07月 | 2026年01月-2026年07月 | ||||||
| 商品编码8位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币占比(%) | 商品编码8位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币占比(%) |
| 金属矿及矿砂 | 11 5/6 | 99 3/5 | 37 3/4 | 煤及褐煤 | 0.0152 | 128.7261 | 0.013 |
| 铁矿砂及其精矿 | 2 3/7 | 45421 8/9 | 7 5/7 | 焦炭及半焦炭 | 0.2954 | -25.3531 | 0.2528 |
| 钢材 | 1 1/4 | 30 1/7 | 4 | 氧化铝 | 0.0008 | -73.6319 | 0.0007 |
| 未锻轧铜及铜材 | 0 | -55 5/7 | 0 | 稀土及其制品 | 0.135 | 13.0609 | 0.1155 |
| 未锻轧铝及铝材 | 0 | -61 3/4 | 0 | 稀土 | 0.1171 | 31.1974 | 0.1002 |
| 大宗商品 | 12 | 75 1/6 | 38 1/2 | 铁合金 | 2.7097 | 12.2829 | 2.3188 |
| 能源产品 | 2/9 | -77 3/7 | 2/3 | 钢材 | 0.0036 | -71.6166 | 0.0031 |
| 煤及褐煤 | 2/9 | -77 3/7 | 2/3 | 钢铁棒材 | 0 | -100 | 0 |
| 金属矿及矿砂 | 11.8326 | 99.6008 | 37.7532 | 钢铁板材 | 0 | -100 | 0 |
| 铁矿砂及其精矿 | 2.4172 | 45421.8831 | 7.7123 | 未锻轧铜及铜材 | 0.0008 | -66.0354 | 0.0007 |
| 锰矿砂及其精矿 | 8.3615 | 88.7559 | 26.6784 | 未锻轧铝及铝材 | 0 | -100 | 0 |
| 锡矿砂及其精矿 | 0.1846 | -44.4923 | 0.589 | 多晶硅 | 0.131 | -16.3414 | 0.1121 |
| 铬矿砂及其精矿 | 0 | -100 | 0 | ||||
| 铌、钽或钒矿砂及其精矿 | 0.8664 | -24.7534 | 2.7643 | ||||
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设












在线询价
联系方式


评论内容