
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨幅 | 成交量/手 | 持仓量 | 成交额(万元) | 
| 4.22 | 6714 | 6798 | 6680 | 6756 | 6742 | 1.26% | 148138 | 157904 | 499384.28 | 
| 4.23 | 6748 | 6748 | 6574 | 6586 | 6654 | -2.31% | 123851 | 150619 | 411976.52 | 
| 4.24 | 6604 | 6810 | 6604 | 6682 | 6704 | 0.42% | 211298 | 139123 | 708179.06 | 
| 4.25 | 6732 | 6812 | 6666 | 6754 | 6740 | 0.75% | 169081 | 126001 | 569817.88 | 
| 4.26 | 6754 | 6876 | 6664 | 6718 | 6782 | -0.33% | 194059 | 101686 | 657948.97 | 

- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容