中国铁合金网:
数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 25126.226 | 15.20% | 53,137,197 |
韩国 | 19756.541 | 11.95% | 39,585,546 |
阿联酋 | 18732.944 | 11.33% | 38,140,926 |
印度 | 17724.383 | 10.72% | 35,696,130 |
荷兰 | 16232.152 | 9.82% | 34,041,740 |
泰国 | 11991.494 | 7.26% | 26,462,700 |
马来西亚 | 11236.656 | 6.80% | 21,899,206 |
巴林 | 8212 | 4.97% | 16,100,658 |
卡塔尔 | 6794 | 4.11% | 13,759,290 |
墨西哥 | 6550.024 | 3.96% | 13,114,558 |
印度尼西亚 | 4357 | 2.64% | 9,025,873 |
土耳其 | 2452.75 | 1.48% | 4,190,296 |
意大利 | 2444 | 1.48% | 4,841,576 |
英国 | 2295 | 1.39% | 5,288,153 |
中国台湾 | 2125.978 | 1.29% | 4,278,697 |
巴西 | 1846.69 | 1.12% | 3,941,562 |
越南 | 1774.04 | 1.07% | 3,381,327 |
西班牙 | 1731 | 1.05% | 3,106,835 |
南非 | 661 | 0.40% | 1,479,254 |
俄罗斯 | 525 | 0.32% | 1,170,159 |
美国 | 381.601 | 0.23% | 193,045 |
尼日利亚 | 354 | 0.21% | 691,328 |
阿根廷 | 275 | 0.17% | 611,043 |
阿尔巴尼亚 | 200 | 0.12% | 379,375 |
菲律宾 | 190.995 | 0.12% | 344,396 |
缅甸 | 133.36 | 0.08% | 217,122 |
巴基斯坦 | 121 | 0.07% | 234,582 |
柬埔寨 | 107 | 0.06% | 222,580 |
哥伦比亚 | 105 | 0.06% | 178,550 |
沙特阿拉伯 | 75 | 0.05% | 151,000 |
比利时 | 74 | 0.04% | 140,078 |
波兰 | 71 | 0.04% | 149,309 |
乌兹别克斯坦 | 58 | 0.04% | 141,940 |
爱沙尼亚 | 50 | 0.03% | 97,000 |
黑山 | 50 | 0.03% | 106,750 |
约旦 | 50 | 0.03% | 109,250 |
罗马尼亚 | 50 | 0.03% | 97,000 |
希腊 | 48 | 0.03% | 91,200 |
孟加拉国 | 35.75 | 0.02% | 160,031 |
法国 | 31 | 0.02% | 103,250 |
土库曼斯坦 | 27 | 0.02% | 50,760 |
塞尔维亚 | 25 | 0.02% | 52,250 |
阿曼 | 25 | 0.02% | 44,369 |
智利 | 25 | 0.02% | 50,000 |
阿尔及利亚 | 25 | 0.02% | 54,128 |
摩洛哥 | 24 | 0.01% | 49,440 |
澳大利亚 | 22 | 0.01% | 55,341 |
瑞典 | 20 | 0.01% | 4,000 |
以色列 | 18 | 0.01% | 99,800 |
秘鲁 | 12 | 0.01% | 27,240 |
德国 | 5.305 | 0.00% | 45,650 |
埃及 | 5 | 0.00% | 10,000 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亚 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亚 | 2 | 0.00% | 8,660 |
哈萨克斯坦 | 1.91 | 0.00% | 3,534 |
伊朗 | 1 | 0.00% | 6,109 |
新加坡 | 0.1 | 0.00% | 738 |
总计 | 165274.899 | 100.00% | 337638231 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容