中国铁合金网:
数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 10222.9 | 16.00% | 21,728,122 |
印度 | 7513 | 11.76% | 15,991,528 |
韩国 | 7180.098 | 11.24% | 14,091,769 |
荷兰 | 6598 | 10.33% | 13,586,000 |
阿联酋 | 6320.376 | 9.89% | 13,046,105 |
巴林 | 3896 | 6.10% | 7,740,333 |
马来西亚 | 3528.847 | 5.52% | 6,944,112 |
泰国 | 3129.696 | 4.90% | 6,014,745 |
墨西哥 | 2742.024 | 4.29% | 5,298,086 |
卡塔尔 | 2618 | 4.10% | 5,360,490 |
印度尼西亚 | 1509 | 2.36% | 3,036,122 |
巴西 | 1388 | 2.17% | 2,915,676 |
西班牙 | 1218 | 1.91% | 2,148,830 |
土耳其 | 1165.75 | 1.82% | 2,200,054 |
意大利 | 1094 | 1.71% | 2,292,450 |
中国台湾 | 883.986 | 1.38% | 1,745,255 |
英国 | 768 | 1.20% | 1,711,140 |
越南 | 643.935 | 1.01% | 1,170,799 |
美国 | 285.601 | 0.45% | 173,365 |
南非 | 187 | 0.29% | 407,454 |
尼日利亚 | 150 | 0.23% | 293,825 |
柬埔寨 | 107 | 0.17% | 222,580 |
阿根廷 | 100 | 0.16% | 212,250 |
菲律宾 | 85.995 | 0.13% | 152,796 |
巴基斯坦 | 80.1 | 0.13% | 155,565 |
沙特阿拉伯 | 75 | 0.12% | 151,000 |
乌兹别克斯坦 | 54 | 0.08% | 132,300 |
俄罗斯 | 50 | 0.08% | 103,995 |
缅甸 | 30.8 | 0.05% | 43,358 |
哥伦比亚 | 30 | 0.05% | 65,500 |
智利 | 25 | 0.04% | 50,000 |
法国 | 25 | 0.04% | 52,250 |
阿尔及利亚 | 25 | 0.04% | 54,128 |
罗马尼亚 | 25 | 0.04% | 49,500 |
阿曼 | 25 | 0.04% | 44,369 |
黑山 | 25 | 0.04% | 52,250 |
塞尔维亚 | 25 | 0.04% | 52,250 |
摩洛哥 | 24 | 0.04% | 49,440 |
瑞典 | 20 | 0.03% | 4,000 |
以色列 | 10 | 0.02% | 55,000 |
孟加拉国 | 7 | 0.01% | 15,033 |
埃及 | 5 | 0.01% | 10,000 |
澳大利亚 | 2 | 0.00% | 3,810 |
哈萨克斯坦 | 1.91 | 0.00% | 3,534 |
伊朗 | 1 | 0.00% | 6,109 |
德国 | 0.3 | 0.00% | 5,250 |
新加坡 | 0.1 | 0.00% | 738 |
总计 | 63901.418 | 100.00% | 129643265 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容