中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 14903.326 | 14.70% | 31,409,075 |
韩国 | 12576.443 | 12.41% | 25,493,777 |
阿联酋 | 12412.568 | 12.24% | 25,094,821 |
印度 | 10211.383 | 10.07% | 19,704,602 |
荷兰 | 9634.152 | 9.50% | 20,455,740 |
泰国 | 8861.798 | 8.74% | 20,447,955 |
马来西亚 | 7707.809 | 7.60% | 14,955,094 |
巴林 | 4316 | 4.26% | 8,360,325 |
卡塔尔 | 4176 | 4.12% | 8,398,800 |
墨西哥 | 3808 | 3.76% | 7,816,472 |
印度尼西亚 | 2848 | 2.81% | 5,989,751 |
英国 | 1527 | 1.51% | 3,577,013 |
意大利 | 1350 | 1.33% | 2,549,126 |
土耳其 | 1287 | 1.27% | 1,990,242 |
中国台湾 | 1241.992 | 1.23% | 2,533,442 |
越南 | 1130.105 | 1.11% | 2,210,528 |
西班牙 | 513 | 0.51% | 958,005 |
俄罗斯 | 475 | 0.47% | 1,066,164 |
南非 | 474 | 0.47% | 1,071,800 |
巴西 | 458.69 | 0.45% | 1,025,886 |
尼日利亚 | 204 | 0.20% | 397,503 |
阿尔巴尼亚 | 200 | 0.20% | 379,375 |
阿根廷 | 175 | 0.17% | 398,793 |
菲律宾 | 105 | 0.10% | 191,600 |
缅甸 | 102.56 | 0.10% | 173,764 |
美国 | 96 | 0.09% | 19,680 |
哥伦比亚 | 75 | 0.07% | 113,050 |
比利时 | 74 | 0.07% | 140,078 |
波兰 | 71 | 0.07% | 149,309 |
爱沙尼亚 | 50 | 0.05% | 97,000 |
约旦 | 50 | 0.05% | 109,250 |
希腊 | 48 | 0.05% | 91,200 |
巴基斯坦 | 40.9 | 0.04% | 79,017 |
孟加拉国 | 28.75 | 0.03% | 144,998 |
土库曼斯坦 | 27 | 0.03% | 50,760 |
黑山 | 25 | 0.02% | 54,500 |
罗马尼亚 | 25 | 0.02% | 47,500 |
澳大利亚 | 20 | 0.02% | 51,531 |
秘鲁 | 12 | 0.01% | 27,240 |
以色列 | 8 | 0.01% | 44,800 |
法国 | 6 | 0.01% | 51,000 |
德国 | 5.005 | 0.00% | 40,400 |
乌兹别克斯坦 | 4 | 0.00% | 9,640 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亚 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亚 | 2 | 0.00% | 8,660 |
总计 | 101373.481 | 100.00% | 207994966 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容