中国铁合金网:数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
印度 | 3883.256 | 17.07% | 12039119 |
荷兰 | 3659.234 | 16.08% | 11423265 |
韩国 | 2120.572 | 9.32% | 6318454 |
日本 | 1982.791 | 8.71% | 6064991 |
阿联酋 | 1755.094 | 7.71% | 5269947 |
加拿大 | 1421.102 | 6.25% | 4610611 |
俄罗斯 | 857 | 3.77% | 3153606 |
土耳其 | 726 | 3.19% | 2154852 |
巴林 | 675.146 | 2.97% | 2068749 |
泰国 | 610.99 | 2.69% | 1894769 |
中国台湾 | 587.621 | 2.58% | 1887552 |
希腊 | 494 | 2.17% | 1489515 |
沙特阿拉伯 | 400.122 | 1.76% | 1202378 |
南非 | 390.166 | 1.71% | 1243377 |
墨西哥 | 358.699 | 1.58% | 1091049 |
意大利 | 302 | 1.33% | 979460 |
卡塔尔 | 264.19 | 1.16% | 875806 |
英国 | 250 | 1.10% | 799000 |
马来西亚 | 216 | 0.95% | 689702 |
巴西 | 213.378 | 0.94% | 651614 |
德国 | 195 | 0.86% | 602310 |
越南 | 181.8 | 0.80% | 481437 |
克罗地亚 | 154 | 0.68% | 456330 |
罗马尼亚 | 150 | 0.66% | 480000 |
斯洛文尼亚 | 129 | 0.57% | 391291 |
印度尼西亚 | 125 | 0.55% | 412091 |
比利时 | 73.356 | 0.32% | 212732 |
挪威 | 50.202 | 0.22% | 173197 |
阿根廷 | 50 | 0.22% | 159000 |
奥地利 | 49.558 | 0.22% | 205934 |
喀麦隆 | 49.02 | 0.22% | 152656 |
法国 | 44.93 | 0.20% | 146096 |
波兰 | 44 | 0.19% | 141220 |
埃及 | 41 | 0.18% | 117190 |
乌兹别克斯坦 | 28 | 0.12% | 85960 |
哥伦比亚 | 27 | 0.12% | 79110 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.12% | 79147 |
尼日利亚 | 25 | 0.11% | 70750 |
孟加拉国 | 25 | 0.11% | 51000 |
阿尔巴尼亚 | 25 | 0.11% | 71040 |
捷克 | 24 | 0.11% | 76716 |
巴基斯坦 | 22 | 0.10% | 72450 |
澳大利亚 | 21.585 | 0.09% | 69670 |
菲律宾 | 17.95 | 0.08% | 3590 |
斯里兰卡 | 3 | 0.01% | 9630 |
秘鲁 | 1 | 0.00% | 5976 |
美国 | 0.818 | 0.00% | 62127 |
总计 | 22751.58 | 100.00% | 70776466 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容