中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 11216.423 | 23.19% | 35,335,456 |
韩国 | 6008.374 | 12.42% | 25,516,081 |
阿联酋 | 5537.002 | 11.45% | 15,884,909 |
印度 | 5462.96 | 11.29% | 20,937,941 |
泰国 | 2982.028 | 6.16% | 8,621,672 |
马来西亚 | 2904.476 | 6.00% | 7,972,368 |
荷兰 | 2851 | 5.89% | 8,144,890 |
卡塔尔 | 1584.002 | 3.27% | 4,803,730 |
印度尼西亚 | 1329.034 | 2.75% | 3,774,213 |
墨西哥 | 1255 | 2.59% | 3,537,591 |
中国台湾 | 1138.8 | 2.35% | 3,450,253 |
巴林 | 1091 | 2.26% | 3,542,802 |
越南 | 892.05 | 1.84% | 2,689,699 |
土耳其 | 874 | 1.81% | 2,665,295 |
意大利 | 725 | 1.50% | 1,841,492 |
中国香港 | 637 | 1.32% | 1,795,500 |
西班牙 | 425 | 0.88% | 1,211,071 |
英国 | 194 | 0.40% | 544,080 |
菲律宾 | 153.95 | 0.32% | 364,606 |
沙特阿拉伯 | 150 | 0.31% | 440,375 |
尼日利亚 | 140 | 0.29% | 308,554 |
巴西 | 125.001 | 0.26% | 371,008 |
斯洛文尼亚 | 125 | 0.26% | 378,000 |
澳大利亚 | 100 | 0.21% | 452,818 |
黑山 | 72 | 0.15% | 169,920 |
克罗地亚 | 50 | 0.10% | 155,296 |
新西兰 | 48 | 0.10% | 145,881 |
埃及 | 31 | 0.06% | 92,400 |
巴基斯坦 | 30.001 | 0.06% | 75,351 |
俄罗斯联邦 | 25.015 | 0.05% | 379,241 |
阿尔及利亚 | 25 | 0.05% | 65,000 |
喀麦隆 | 25 | 0.05% | 63,200 |
摩洛哥 | 25 | 0.05% | 98,750 |
阿根廷 | 25 | 0.05% | 70,750 |
阿曼 | 24 | 0.05% | 62,400 |
比利时 | 24 | 0.05% | 68,400 |
法国 | 15 | 0.03% | 145,875 |
多米尼加共和国 | 14.74 | 0.03% | 114,972 |
伊朗 | 12 | 0.02% | 35,760 |
乌兹别克斯坦 | 12 | 0.02% | 42,580 |
孟加拉国 | 10.469 | 0.02% | 98,187 |
德国 | 5.001 | 0.01% | 39,853 |
美国 | 2.626 | 0.01% | 20,165 |
南非 | 0.03 | 0.00% | 65 |
加拿大 | 0.006 | 0.00% | 20 |
加纳 | 0.002 | 0.00% | 10 |
以色列 | 0.001 | 0.00% | 5 |
新加坡 | 0.001 | 0.00% | 14 |
奥地利 | 0.001 | 0.00% | 3 |
总计 | 48376.993 | 100.00% | 156528502 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容