中国铁合金网:数据来源日本海关相关部门
| 国家/地区 | 11月进口量(吨) | 11月进口金额(1000日元) | 1-11月进口量(吨) | 1-11月进口金额(1000日元) |
| 印度 | 9797.97 | 1601855 | 126260.48 | 24558073 |
| 越南 | 2646 | 543633 | 55258.06 | 11980211 |
| 马来西亚 | 4024.18 | 695546 | 32544.264 | 6230301 |
| 加蓬 | 1009.14 | 202318 | 11698.14 | 2481083 |
| 哈萨克斯坦 | 2994.39 | 445650 | 10154.12 | 1760492 |
| 澳大利亚 | - | - | 7618.84 | 1479523 |
| 中国 | 20 | 5393 | 2971.19 | 692830 |
| 巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
| 法国 | - | - | 525 | 108467 |
| 挪威 | - | - | 500 | 137826 |
| 赞比亚 | - | - | 401.05 | 85397 |
| 西班牙 | - | - | 200 | 92310 |
| 总计 | 20491.68 | 3494395 | 249128.824 | 49812843 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容