中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
印度尼西亚 | 55338.616 | 50.49% | 107,858,354 |
中国台湾 | 11537.432 | 10.53% | 12,818,765 |
瑞士 | 9973.6 | 9.10% | 16,795,542 |
马来西亚 | 6496.968 | 5.93% | 9,318,429 |
菲律宾 | 3672.22 | 3.35% | 4,866,883 |
越南 | 3468.368 | 3.16% | 6,398,640 |
泰国 | 3097.584 | 2.83% | 4,560,604 |
日本 | 2713.48 | 2.48% | 4,343,357 |
巴基斯坦 | 1860 | 1.70% | 2,349,090 |
荷兰 | 1655.738 | 1.51% | 2,752,603 |
土耳其 | 1580 | 1.44% | 2,607,000 |
缅甸 | 1252.62 | 1.14% | 1,282,988 |
智利 | 947.3 | 0.86% | 1,394,265 |
乌兹别克斯坦 | 871.15 | 0.79% | 1,308,860 |
阿尔及利亚 | 829.47 | 0.76% | 1,102,771 |
老挝 | 818.28 | 0.75% | 662,081 |
厄瓜多尔 | 378 | 0.34% | 462,942 |
伊朗 | 350 | 0.32% | 395,400 |
摩洛哥 | 300 | 0.27% | 474,500 |
萨尔瓦多 | 300 | 0.27% | 436,500 |
柬埔寨 | 292.5 | 0.27% | 217,700 |
刚果(布) | 282.362 | 0.26% | 433,488 |
乌克兰 | 273 | 0.25% | 436,800 |
蒙古 | 238 | 0.22% | 334,928 |
利比亚 | 223.904 | 0.20% | 346,202 |
阿联酋 | 216 | 0.20% | 312,795 |
加纳 | 202 | 0.18% | 224,496 |
刚果(金) | 108 | 0.10% | 121,554 |
克罗地亚 | 100 | 0.09% | 145,000 |
埃塞俄比亚 | 80 | 0.07% | 105,100 |
巴西 | 52 | 0.05% | 75,800 |
尼日利亚 | 47 | 0.04% | 60,006 |
澳大利亚 | 22 | 0.02% | 27,550 |
斐济 | 20 | 0.02% | 23,600 |
韩国 | 1.5 | 0.00% | 4,509 |
总计 | 109599.092 | 100.00% | 185,059,102 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容