中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 63048.246 | 24.84% | 342,955,814 |
加拿大 | 21794.832 | 8.59% | 116,516,577 |
印度 | 20191.697 | 7.96% | 120,043,082 |
土耳其 | 16676 | 6.57% | 83,595,656 |
日本 | 16322.176 | 6.43% | 99,199,017 |
阿联酋 | 13628.73 | 5.37% | 77,142,923 |
韩国 | 12960.719 | 5.11% | 76,630,054 |
巴林 | 7825.518 | 3.08% | 51,332,296 |
希腊 | 7189.651 | 2.83% | 38,365,922 |
巴西 | 6473.305 | 2.55% | 43,056,365 |
泰国 | 5302.49 | 2.09% | 27,574,508 |
俄罗斯联邦 | 5284.01 | 2.08% | 31,744,042 |
美国 | 4481.578 | 1.77% | 24,613,922 |
南非 | 4095.991 | 1.61% | 18,110,078 |
捷克 | 3848 | 1.52% | 18,561,159 |
沙特阿拉伯 | 3640.764 | 1.43% | 19,137,037 |
中国台湾 | 3588.518 | 1.41% | 21,086,702 |
埃及 | 3357.8 | 1.32% | 21,128,892 |
斯洛文尼亚 | 2889.185 | 1.14% | 15,086,310 |
德国 | 2374.703 | 0.94% | 11,773,407 |
卡塔尔 | 2327.436 | 0.92% | 12,443,599 |
意大利 | 2296.089 | 0.90% | 12,887,970 |
越南 | 2205.649 | 0.87% | 11,687,781 |
墨西哥 | 1951.988 | 0.77% | 10,725,443 |
马来西亚 | 1853.885 | 0.73% | 11,534,861 |
西班牙 | 1588.185 | 0.63% | 8,984,806 |
印度尼西亚 | 1543.62 | 0.61% | 6,268,410 |
阿根廷 | 1527.5 | 0.60% | 8,143,672 |
罗马尼亚 | 1473 | 0.58% | 9,608,032 |
比利时 | 1470.85 | 0.58% | 6,408,404 |
澳大利亚 | 1405.261 | 0.55% | 8,009,015 |
英国 | 1073.363 | 0.42% | 5,723,617 |
挪威 | 937.044 | 0.37% | 5,582,621 |
新西兰 | 844.115 | 0.33% | 4,450,908 |
克罗地亚 | 825 | 0.33% | 4,807,450 |
伊朗 | 707.745 | 0.28% | 3,616,253 |
新加坡 | 534 | 0.21% | 3,164,516 |
阿曼 | 524.004 | 0.21% | 2,669,638 |
巴拉圭 | 407.489 | 0.16% | 2,340,151 |
哈萨克斯坦 | 381.85 | 0.15% | 2,207,306 |
尼日利亚 | 333.845 | 0.13% | 2,796,456 |
法国 | 300 | 0.12% | 1,789,850 |
波兰 | 271.25 | 0.11% | 929,038 |
黑山 | 255 | 0.10% | 1,348,588 |
巴基斯坦 | 254.953 | 0.10% | 1,174,433 |
匈牙利 | 195 | 0.08% | 1,057,978 |
哥伦比亚 | 159 | 0.06% | 811,170 |
奥地利 | 147.802 | 0.06% | 1,048,490 |
孟加拉国 | 137.502 | 0.05% | 634,411 |
喀麦隆 | 104.53 | 0.04% | 550,499 |
保加利亚 | 100 | 0.04% | 496,750 |
格鲁吉亚 | 100 | 0.04% | 640,000 |
中国香港 | 98 | 0.04% | 502,338 |
厄瓜多尔 | 95 | 0.04% | 618,570 |
莫桑比克 | 75 | 0.03% | 438,035 |
乌克兰 | 50 | 0.02% | 268,197 |
摩洛哥 | 49.8 | 0.02% | 334,589 |
多米尼加共和国 | 32.87 | 0.01% | 141,850 |
乌兹别克斯坦 | 28 | 0.01% | 137,174 |
加纳 | 27.08 | 0.01% | 94,923 |
坦桑尼亚 | 27 | 0.01% | 95,141 |
突尼斯 | 25.3 | 0.01% | 187,528 |
阿尔巴尼亚 | 25 | 0.01% | 89,267 |
阿尔及利亚 | 24.386 | 0.01% | 63,395 |
埃塞俄比亚 | 17 | 0.01% | 94,568 |
塞尔维亚 | 7 | 0.00% | 44,674 |
科威特 | 6 | 0.00% | 30,750 |
约旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
肯尼亚 | 4 | 0.00% | 14,400 |
秘鲁 | 3 | 0.00% | 14,900 |
斯里兰卡 | 2.5 | 0.00% | 8,323 |
菲律宾 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
总计 | 253814.56 | 100.00% | 1,415,455,989 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容