中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 133100.268 | 22.53% | 468,972,864 |
韩国 | 76288.128 | 12.91% | 244,777,021 |
印度 | 53269.357 | 9.02% | 177,993,053 |
阿联酋 | 52323.506 | 8.86% | 178,410,517 |
泰国 | 45479.048 | 7.70% | 147,582,496 |
马来西亚 | 35498.661 | 6.01% | 119,700,030 |
荷兰 | 33429.52 | 5.66% | 106,893,263 |
墨西哥 | 23874.85 | 4.04% | 75,741,713 |
巴林 | 20038.35 | 3.39% | 72,194,876 |
卡塔尔 | 15985.88 | 2.71% | 49,221,322 |
印度尼西亚 | 13416.832 | 2.27% | 42,963,333 |
西班牙 | 9713.473 | 1.64% | 30,349,369 |
土耳其 | 9398.445 | 1.59% | 32,207,889 |
中国台湾 | 9122.079 | 1.54% | 30,543,921 |
越南 | 8124.122 | 1.38% | 26,400,767 |
意大利 | 8056.875 | 1.36% | 27,219,352 |
巴西 | 7007 | 1.19% | 24,417,789 |
俄罗斯联邦 | 6226.576 | 1.05% | 18,396,456 |
德国 | 5311.729 | 0.90% | 28,575,133 |
澳大利亚 | 2539 | 0.43% | 8,895,607 |
尼日利亚 | 2294 | 0.39% | 7,193,938 |
埃及 | 2210 | 0.37% | 8,585,730 |
中国香港 | 1848 | 0.31% | 5,189,715 |
斯洛文尼亚 | 1820.054 | 0.31% | 6,031,273 |
南非 | 1781.1 | 0.30% | 5,925,721 |
伊朗 | 1226.5 | 0.21% | 4,111,261 |
英国 | 903.106 | 0.15% | 2,448,851 |
菲律宾 | 867.958 | 0.15% | 3,565,110 |
阿曼 | 851.83 | 0.14% | 3,294,683 |
阿根廷 | 769.003 | 0.13% | 2,520,345 |
克罗地亚 | 768 | 0.13% | 2,788,100 |
沙特阿拉伯 | 751 | 0.13% | 2,972,801 |
比利时 | 638.612 | 0.11% | 2,290,916 |
挪威 | 516 | 0.09% | 1,510,788 |
阿尔巴尼亚 | 479 | 0.08% | 1,419,600 |
美国 | 432.957 | 0.07% | 1,346,123 |
哥伦比亚 | 428 | 0.07% | 1,419,476 |
希腊 | 408 | 0.07% | 1,209,720 |
巴基斯坦 | 386.011 | 0.07% | 1,169,906 |
孟加拉国 | 249.678 | 0.04% | 985,628 |
黑山 | 221 | 0.04% | 673,207 |
加纳 | 201 | 0.03% | 675,975 |
莫桑比克 | 175 | 0.03% | 518,174 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
波兰 | 154 | 0.03% | 409,568 |
缅甸 | 151 | 0.03% | 769,505 |
乌克兰 | 150 | 0.03% | 470,932 |
几内亚 | 125 | 0.02% | 353,150 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞内加尔 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
法国 | 100 | 0.02% | 312,500 |
罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委内瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
加拿大 | 92 | 0.02% | 517,927 |
约旦 | 75 | 0.01% | 268,500 |
喀麦隆 | 75 | 0.01% | 204,375 |
多哥 | 75 | 0.01% | 219,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 71.19 | 0.01% | 593,000 |
哈萨克斯坦 | 65 | 0.01% | 200,500 |
塞尔维亚 | 65 | 0.01% | 233,143 |
瑞典 | 60.222 | 0.01% | 142,098 |
秘鲁 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西兰 | 54 | 0.01% | 200,400 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
厄瓜多尔 | 41 | 0.01% | 156,047 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.00% | 75,000 |
立陶宛 | 23 | 0.00% | 71,875 |
以色列 | 19.1 | 0.00% | 143,496 |
乌兹别克斯坦 | 14.91 | 0.00% | 120,910 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
斯里兰卡 | 6 | 0.00% | 16,000 |
阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
哥斯达黎加 | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
总计 | 590710.114 | 100.00% | 1,988,149,158 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容