中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 121634.902 | 22.42% | 431,727,884 |
韩国 | 69615.895 | 12.83% | 219,381,379 |
阿联酋 | 50119.546 | 9.24% | 171,964,234 |
印度 | 49738.456 | 9.17% | 166,888,424 |
泰国 | 40424.863 | 7.45% | 132,125,445 |
荷兰 | 31154.72 | 5.74% | 100,186,733 |
马来西亚 | 30984.796 | 5.71% | 104,422,926 |
墨西哥 | 21954.84 | 4.05% | 70,311,168 |
巴林 | 19774.35 | 3.65% | 71,371,000 |
卡塔尔 | 14809.88 | 2.73% | 45,745,882 |
印度尼西亚 | 12001.832 | 2.21% | 38,936,044 |
西班牙 | 9113.473 | 1.68% | 28,800,919 |
中国台湾 | 8208.653 | 1.51% | 27,265,148 |
土耳其 | 8108.975 | 1.49% | 28,655,771 |
越南 | 7411.122 | 1.37% | 24,521,897 |
意大利 | 6657.075 | 1.23% | 23,437,848 |
巴西 | 6506 | 1.20% | 22,741,939 |
俄罗斯联邦 | 6031.576 | 1.11% | 17,614,720 |
德国 | 5311.729 | 0.98% | 28,575,133 |
埃及 | 2210 | 0.41% | 8,585,730 |
澳大利亚 | 2123 | 0.39% | 7,715,007 |
尼日利亚 | 2044 | 0.38% | 6,658,438 |
中国香港 | 1748 | 0.32% | 4,919,715 |
斯洛文尼亚 | 1720.054 | 0.32% | 5,543,823 |
南非 | 1396.1 | 0.26% | 4,601,721 |
伊朗 | 1226.5 | 0.23% | 4,111,261 |
菲律宾 | 827.958 | 0.15% | 3,459,110 |
英国 | 807.106 | 0.15% | 2,200,211 |
阿曼 | 802.88 | 0.15% | 3,020,808 |
克罗地亚 | 768 | 0.14% | 2,788,100 |
阿根廷 | 719.003 | 0.13% | 2,365,345 |
比利时 | 637.112 | 0.12% | 2,254,651 |
沙特阿拉伯 | 491 | 0.09% | 2,123,001 |
挪威 | 468 | 0.09% | 1,366,788 |
美国 | 432.957 | 0.08% | 1,346,123 |
哥伦比亚 | 425 | 0.08% | 1,409,396 |
希腊 | 408 | 0.08% | 1,209,720 |
巴基斯坦 | 383.911 | 0.07% | 1,153,062 |
阿尔巴尼亚 | 329 | 0.06% | 989,600 |
孟加拉国 | 248.678 | 0.05% | 984,078 |
黑山 | 196 | 0.04% | 602,707 |
加纳 | 176 | 0.03% | 638,475 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
缅甸 | 151 | 0.03% | 769,505 |
莫桑比克 | 150 | 0.03% | 454,151 |
乌克兰 | 150 | 0.03% | 470,932 |
波兰 | 110 | 0.02% | 290,768 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞内加尔 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
几内亚 | 100 | 0.02% | 278,150 |
法国 | 100 | 0.02% | 312,500 |
罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委内瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
约旦 | 75 | 0.01% | 268,500 |
喀麦隆 | 75 | 0.01% | 204,375 |
多哥 | 75 | 0.01% | 219,000 |
加拿大 | 72 | 0.01% | 318,240 |
哈萨克斯坦 | 65 | 0.01% | 200,500 |
塞尔维亚 | 65 | 0.01% | 233,143 |
瑞典 | 60.222 | 0.01% | 142,098 |
秘鲁 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西兰 | 54 | 0.01% | 200,400 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
吉尔吉斯斯坦 | 45.99 | 0.01% | 252,800 |
厄瓜多尔 | 41 | 0.01% | 156,047 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.00% | 75,000 |
立陶宛 | 23 | 0.00% | 71,875 |
以色列 | 19 | 0.00% | 124,496 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 0.00% | 37,990 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
哥斯达黎加 | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
斯里兰卡 | 1 | 0.00% | 2,500 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
总计 | 542455.338 | 100.00% | 1,833,171,754 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容