中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 13637.653 | 27.58% | 40,251,430 |
韩国 | 6318.119 | 12.78% | 17,561,491 |
印度 | 4228.006 | 8.55% | 12,779,995 |
泰国 | 4149 | 8.39% | 11,705,816 |
阿联酋 | 3763 | 7.61% | 11,059,200 |
马来西亚 | 3599.616 | 7.28% | 10,581,992 |
荷兰 | 2965 | 6.00% | 8,644,614 |
墨西哥 | 2259 | 4.57% | 6,408,203 |
卡塔尔 | 1776 | 3.59% | 5,239,440 |
印度尼西亚 | 1396 | 2.82% | 3,942,322 |
中国台湾 | 960.5 | 1.94% | 2,999,249 |
越南 | 773 | 1.56% | 2,248,754 |
土耳其 | 624 | 1.26% | 1,816,054 |
意大利 | 350 | 0.71% | 922,500 |
巴西 | 326 | 0.66% | 987,070 |
菲律宾 | 289.64 | 0.59% | 1,182,102 |
巴林 | 262 | 0.53% | 919,530 |
澳大利亚 | 216 | 0.44% | 648,000 |
尼日利亚 | 175 | 0.35% | 494,619 |
西班牙 | 175 | 0.35% | 524,000 |
缅甸 | 144 | 0.29% | 748,800 |
俄罗斯联邦 | 133 | 0.27% | 395,089 |
哥伦比亚 | 122 | 0.25% | 350,926 |
沙特阿拉伯 | 98 | 0.20% | 368,685 |
英国 | 98 | 0.20% | 251,710 |
挪威 | 96 | 0.19% | 275,520 |
阿曼 | 88.95 | 0.18% | 422,042 |
比利时 | 75.052 | 0.15% | 124,840 |
加纳 | 50 | 0.10% | 141,250 |
阿尔巴尼亚 | 50 | 0.10% | 142,000 |
阿根廷 | 49.003 | 0.10% | 141,147 |
南非 | 45 | 0.09% | 145,000 |
波兰 | 44 | 0.09% | 116,600 |
中国香港 | 25 | 0.05% | 67,500 |
几内亚 | 25 | 0.05% | 57,500 |
黑山 | 24 | 0.05% | 72,000 |
斯洛文尼亚 | 23 | 0.05% | 56,695 |
巴基斯坦 | 9.99 | 0.02% | 26,659 |
以色列 | 6 | 0.01% | 38,400 |
瑞典 | 0.342 | 0.00% | 2,428 |
总计 | 49448.871 | 100.00% | 144861172 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容