中国铁合金网:
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 98186.11 | 21.46% | 360,479,783 |
韩国 | 57269.551 | 12.51% | 185,352,066 |
阿联酋 | 46706.446 | 10.21% | 162,358,203 |
印度 | 43032.449 | 9.40% | 146,807,504 |
泰国 | 33506.803 | 7.32% | 112,746,735 |
荷兰 | 24403.72 | 5.33% | 80,624,095 |
马来西亚 | 24104.481 | 5.27% | 81,186,030 |
巴林 | 19178.35 | 4.19% | 69,285,895 |
墨西哥 | 18065.84 | 3.95% | 59,423,800 |
卡塔尔 | 12649.88 | 2.76% | 39,270,442 |
印度尼西亚 | 9922.832 | 2.17% | 33,162,421 |
西班牙 | 8438.473 | 1.84% | 26,968,919 |
土耳其 | 6835.975 | 1.49% | 24,862,226 |
中国台湾 | 6155.29 | 1.35% | 20,788,870 |
巴西 | 6079 | 1.33% | 21,540,769 |
越南 | 6078.121 | 1.33% | 19,657,893 |
意大利 | 5888.075 | 1.29% | 21,407,354 |
俄罗斯联邦 | 5797.576 | 1.27% | 16,930,806 |
德国 | 5286.729 | 1.16% | 28,520,741 |
埃及 | 2202 | 0.48% | 8,562,850 |
澳大利亚 | 1807 | 0.39% | 6,788,941 |
斯洛文尼亚 | 1697.054 | 0.37% | 5,487,128 |
中国香港 | 1673 | 0.37% | 4,717,215 |
尼日利亚 | 1619 | 0.35% | 5,613,819 |
南非 | 1301.1 | 0.28% | 4,323,971 |
伊朗 | 1201.5 | 0.26% | 4,024,861 |
克罗地亚 | 768 | 0.17% | 2,788,100 |
阿根廷 | 668 | 0.15% | 2,217,498 |
英国 | 661 | 0.14% | 1,828,237 |
阿曼 | 649.93 | 0.14% | 2,252,766 |
比利时 | 562.06 | 0.12% | 2,129,811 |
菲律宾 | 513.318 | 0.11% | 2,213,508 |
美国 | 413.025 | 0.09% | 1,335,360 |
希腊 | 408 | 0.09% | 1,209,720 |
巴基斯坦 | 355.909 | 0.08% | 1,078,740 |
挪威 | 276 | 0.06% | 815,748 |
沙特阿拉伯 | 273 | 0.06% | 1,322,716 |
阿尔巴尼亚 | 254 | 0.06% | 782,600 |
哥伦比亚 | 253 | 0.06% | 870,277 |
孟加拉国 | 223.728 | 0.05% | 897,418 |
黑山 | 172 | 0.04% | 530,707 |
伊拉克 | 154 | 0.03% | 692,544 |
莫桑比克 | 150 | 0.03% | 454,151 |
乌克兰 | 150 | 0.03% | 470,932 |
加纳 | 126 | 0.03% | 497,225 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
塞内加尔 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
法国 | 100 | 0.02% | 312,500 |
罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委内瑞拉 | 94 | 0.02% | 305,550 |
喀麦隆 | 75 | 0.02% | 204,375 |
几内亚 | 75 | 0.02% | 220,650 |
多哥 | 75 | 0.02% | 219,000 |
加拿大 | 72 | 0.02% | 318,240 |
塞尔维亚 | 65 | 0.01% | 233,143 |
哈萨克斯坦 | 60 | 0.01% | 198,000 |
瑞典 | 59.88 | 0.01% | 139,670 |
秘鲁 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
新西兰 | 54 | 0.01% | 200,400 |
约旦 | 50 | 0.01% | 193,500 |
摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
波兰 | 44 | 0.01% | 113,300 |
吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
厄瓜多尔 | 17 | 0.00% | 62,447 |
以色列 | 13 | 0.00% | 86,096 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 0.00% | 37,990 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
总计 | 457622.879 | 100.00% | 1580810517 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容