7月全国分省市粗钢产量统计

7月全国分省市粗钢产量统计

  • 2022年09月08日 17:24
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:7月全国分省市钢材产量统计
[导读]据国家统计局数据,7月全国分省市粗钢产量统计如下。
中国铁合金网:
 
单位:万吨 本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 8142.9 8699.7 -6.4 60928 65094 -4166 -6.4
北京

 

 

 

 

 

 

 

天津 133.15 167.38 -20.5 935.96 1095.54 -159.6 -14.6
河北 1862.16 1813.14 2.7 12987.49 13944.44 -957 -6.9
山西 489.01 525.18 -6.9 4063.13 4106.32 -43.2 -1.1
内蒙古 212.54 288.22 -26.3 1730.74 1811.31 -80.6 -4.4
辽宁 581.28 660.88 -12 4320.27 4694.67 -374.4 -8
吉林 104.37 163.37 -36.1 816.83 1028.83 -212 -20.6
黑龙江 83.82 74.24 12.9 562.39 558.49 3.9 0.7
上海 121.21 130.27 -7 829.85 1009.59 -179.7 -17.8
江苏 955.96 1014.48 -5.8 7158.99 7376.69 -217.7 -3
浙江 110 118.68 -7.3 809.04 920.61 -111.6 -12.1
安徽 274.98 305.03 -9.9 2306.93 2271.78 35.1 1.5
福建 303.47 212.56 42.8 2081.95 1572.43 509.5 32.4
江西 203.26 235.18 -13.6 1549.71 1532.04 17.7 1.2
山东 548.16 618.14 -11.3 4198.7 5158.3 -959.6 -18.6
河南 268.52 262.5 2.3 2003.77 2209.29 -205.5 -9.3
湖北 265.93 267.57 -0.6 2248.68 2315.46 -66.8 -2.9
湖南 193.58 230.1 -15.9 1555.34 1665.09 -109.8 -6.6
广东 288.33 276.49 4.3 2136.2 2118.26 17.9 0.8
广西 286.28 321.41 -10.9 2179.07 2295.7 -116.6 -5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆 79.76 79.7 0.1 554.8 680.27 -125.5 -18.4
四川 208.48 223.39 -6.7 1494.69 1759.79 -265.1 -15.1
贵州 24.88 41.05 -39.4 252.74 291.06 -38.3 -13.2
云南 170.92 196.56 -13 1325.36 1502.85 -177.5 -11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

陕西 103.82 137.15 -24.3 863.8 959.14 -95.3 -9.9
甘肃 99.87 103.41 -3.4 729.45 716.26 13.2 1.8
青海 9.66 16.94 -43 99.08 115.85 -16.8 -14.5
宁夏 38.5 56.1 -31.4 371.13 378.63 -7.5 -2
新疆 120.96 139.88 -13.5 761.94 844.61 -82.7 -9.8

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!