【中国铁合金网】2022年4月,泰国进口硅铁(含硅量>55%)2080.022吨。其中从中国进口1418吨,占比66.66%;从俄罗斯进口470吨,占比21.34%。
泰国4月/1-4月硅铁(含硅量>4%)进口统计(吨) | |||||||
序号 | 国家/地区 | 2022年4月 | 2022年1-4月 | ||||
数量 | 金额 | 占比 | 数量 | 金额 | 占比 | ||
总计 | 2080.022 | 161,796,186 | 100.00 | 10136.184 | 806,232,735 | 100.00 | |
1 | 中国 | 1418 | 107,850,088 | 66.66 | 7150.974 | 510,593,423 | 63.33 |
2 | 马来西亚 | 0 | 1199.558 | 120,385,518 | 14.93 | ||
3 | 俄罗斯 | 470 | 34,523,388 | 21.34 | 982 | 93,858,054 | 11.64 |
4 | 日本 | 63 | 7,661,435 | 4.74 | 317.75 | 38,111,006 | 4.73 |
5 | 印度 | 0 | 130.5 | 12,514,970 | 1.55 | ||
6 | 南非 | 48 | 5,641,469 | 3.49 | 120 | 12,356,621 | 1.53 |
7 | 中国台湾 | 52.022 | 3,823,581 | 2.36 | 128.022 | 9,550,429 | 1.18 |
8 | 挪威 | 0 | 52.38 | 3,869,911 | 0.48 | ||
9 | 巴西 | 0 | 20 | 2,295,334 | 0.28 | ||
10 | 法国 | 24 | 1,617,245 | 1 | 24 | 1,617,245 | 0.2 |
11 | 印度尼西亚 | 5 | 678,980 | 0.42 | 5 | 678,980 | 0.08 |
12 | 韩国 | 0 | 6 | 401,244 | 0.05 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容