【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 |
日本 | 15627 | 24.73% |
阿联酋 | 6583 | 10.42% |
泰国 | 6472.595 | 10.24% |
韩国 | 5678.565 | 8.99% |
印度 | 4817.507 | 7.62% |
马来西亚 | 4533.215 | 7.17% |
荷兰 | 3233 | 5.12% |
巴林 | 2972 | 4.70% |
卡塔尔 | 2952 | 4.67% |
德国 | 2850 | 4.51% |
土耳其 | 1192.218 | 1.89% |
印度尼西亚 | 1183 | 1.87% |
巴西 | 589 | 0.93% |
墨西哥 | 544 | 0.86% |
意大利 | 500 | 0.79% |
澳大利亚 | 496 | 0.78% |
阿曼 | 425 | 0.67% |
越南 | 410 | 0.65% |
中国台湾 | 352 | 0.56% |
南非 | 312 | 0.49% |
菲律宾 | 140 | 0.22% |
乌克兰 | 127 | 0.20% |
阿尔巴尼亚 | 125 | 0.20% |
埃及 | 120 | 0.19% |
英国 | 100 | 0.16% |
俄罗斯联邦 | 90 | 0.14% |
巴基斯坦 | 86.315 | 0.14% |
加纳 | 76 | 0.12% |
法国 | 75 | 0.12% |
斯洛文尼亚 | 74 | 0.12% |
阿根廷 | 73 | 0.12% |
美国 | 64.8 | 0.10% |
哥伦比亚 | 52 | 0.08% |
沙特阿拉伯 | 50 | 0.08% |
尼日利亚 | 49.6 | 0.08% |
希腊 | 48 | 0.08% |
孟加拉国 | 30.5 | 0.05% |
西班牙 | 25 | 0.04% |
保加利亚 | 25 | 0.04% |
克罗地亚 | 24 | 0.04% |
新西兰 | 12 | 0.02% |
比利时 | 1 | 0.002% |
哈萨克斯坦 | 0.75 | 0.001% |
以色列 | 0.075 | 0.0001% |
总计 | 63191.14 | 100.00% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容