【中国铁合金网】
	
2022年1月部分钢厂硅铁招标信息汇总:
| 品名规格 | 钢企 | 招标价格 (元/吨) | 环比涨跌 (元/吨) | 采购数量及环比涨跌 | 
| 硅铁75B | 河钢集团 | 8700 | +100 | 1-2月,3396吨,承兑含税到厂 | 
| 硅铁75B | 陕钢集团 | 8600 | +100 | 含税进厂承兑3280吨,环比12月数量增加2280吨 | 
| 硅铁75B | 河南闽源钢铁 | 8450 | / | 3000吨 | 
| 硅铁75B | 福建三明 | 8699 | +99 | 2600吨 | 
| 硅铁75B | 首钢股份 | 8700 | +100 | 2500吨 | 
| 硅铁75B | 沙钢(本部) | 8700 | -150 | 公开2000吨,长协500吨,总量2500吨 | 
| 硅铁75B | 昆钢 | 9070 | / | 2400吨(安宁新区1450吨、红钢350吨、玉钢600吨),20%银承+20%商承+6-%现款 | 
| 硅铁75B | 湖南某钢厂 | 8700 | - | 2400吨 | 
| 硅铁75B | 金盛兰集团 | 送湖北8480送广东8630 | -20 | 1月上旬加工块现款,2100吨 | 
| 硅铁75B | 金盛兰集团 | 8800 | +170 | 1月中旬现款送广东400吨 | 
| 硅铁75B | 常熟市龙腾特种 | / | / | 2000吨 | 
| 硅铁75B | 湘潭钢铁 | 8700 | / | 含税进厂承兑,1700吨 | 
| 硅铁75B | 江苏长强钢铁 | / | / | 1600吨 | 
| 硅铁75B | 江西某钢厂 | 8700 | - | 1500吨 | 
| 硅铁75B | 泰山钢铁 | 8700 | / | 1500吨 | 
| 硅铁75B | 山东钢铁集团 | 8700 | +100 | 1450吨 | 
| 硅铁75B | 南阳汉冶特钢 | 8600 | / | 1-2月1200吨 | 
| 硅铁75B | 淮钢特钢 | / | / | 1000吨 | 
| 硅铁75B | 辽宁某钢厂 | 8700 | / | 1-2月1000吨 | 
| 硅铁75B | 重庆钢铁 | / | / | 1-2月招标硅铁(PG FeSi72Al2.0)900吨 | 
| 硅铁75B | 沧州中铁装备 | 8600 | +100 | 800吨 | 
| 硅铁75B | 首钢长治钢铁 | 8680 | / | 承兑700吨 | 
| 硅铁75B | 云南曲靖呈钢 | / | / | 600吨 | 
| 硅铁75B | 阳春新钢铁 | 8700 | / | 600吨 | 
| 硅铁75B | 安钢集团信阳钢铁 | 8700 | / | 1-2月承兑600吨 | 
| 硅铁75B | 内蒙古某钢厂 | 8500 | / | 承兑500吨 | 
| 硅铁75B | 山西某钢厂 | 8600 | / | 承兑500吨 | 
| 硅铁75B | 西宁特钢 | 8500 | +170 | 450吨 | 
| 硅铁75B | 山西宏达钢铁 | / | / | (10-60mm)424吨 | 
| 硅铁75B | 安阳永兴特钢 | / | / | 300吨 | 
| 硅铁75B | 首钢通钢 | 8700 | / | 300吨 | 
| 硅铁75B | 河北某钢厂 | 8850 | / | 300吨,现金含税到厂 | 
| 硅铁75B | 安徽长江钢铁 | 8700 | -150 | 含税进厂承兑200吨 | 
| 硅铁75B | 川威成渝钒钛 | 8700 | / | 承兑 | 
| 硅铁75A | 山西晋钢 | 8900 | / | 1-2月承兑1700吨 | 
| 特殊硅铁 | 河南钢铁控股集团 | / | / | FeSi72Al2.5硅铁招标量800吨 | 
| 特殊硅铁 | 涟源钢铁 | / | / | (FeSi75)2400吨;RH炉用硅铁(10-50mm)1200吨;RH炉用低碳硅铁1500吨;高纯硅铁180吨 | 
| 特殊硅铁 | 攀钢西钢 | 不含税进厂承兑7743(折含税8749.59) | +44 | 75Al2.0-B硅铁10-70mm量1920吨(西昌150吨,攀枝花420吨) | 
| 特殊硅铁 | 攀钢 | 不含税进厂承兑7920(折含税8949.6) | -89 | FeSi75AL1.0-B 10~70mm,420吨 | 
| 特殊硅铁 | 攀钢 | 不含税进厂承兑8008(折含税9049.04) | -89 | FeSi75AL1.0-B 10~30mm,120吨 | 
| 特殊硅铁 | 攀钢 | 不含税进厂承兑8080(折含税9130.4) | -150 | FeSi75AL0.5-B 10~30mm,60吨 | 
| 特殊硅铁 | 攀钢 | / | / | (FeSi75AL2.0-B 10~70mm)1500吨,(FeSi75Al2.0-B)420吨 | 
| 特殊硅铁 | 攀钢冶材 | 不含税进厂承兑7650(折含税8644.5) | 环比8-12月不含税8280跌630(折含税711.9) | 1-5月Si≥65%硅铁粉(180目) 100吨 | 
| 特殊硅铁 | 酒钢 | 9800 | / | 超低碳硅铁(Si≥70%、Mn≤0.5%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.03%、Al≤1.5%、10-80mm)150吨 | 
| 特殊硅铁 | 酒钢 | 10100 | / | 低铝硅铁(Si≥72%、Al≤0.1%、Mn≤1.0%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.04%、10-80mm)60吨 | 
| 硅铝铁 | 沧州中铁装备 | 11400 | +100 | 35-25#硅铝铁现款1000吨 | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容