【中国铁合金网】
	
| 钢厂 | 品名规格 | 招标价格 (元/吨) | 环比涨跌 (元/吨) | 采购数量及环比涨跌 | 
| 河钢集团 | 硅锰合金 | 12800 | +4150 | 17000吨,环比减10566吨 | 
| 河钢集团 | 高碳锰铁 | 12000 | +4000 | 65高碳锰铁含税进厂承兑4600吨,环比减少1150吨 | 
| 河钢集团 | 中碳锰铁 | / | / | C0.2中锰2650吨增加490吨 | 
| 河钢集团 | 低碳锰铁 | / | / | Ⅱ组C0.7低锰2000吨增加200吨,Ⅰ组C0.7低锰640吨减少420吨 | 
| 新疆八钢 | 低碳锰铁 | / | / | 800吨 | 
| 沙钢(本部) | 金属锰锭 | 34900 | +2500 | 含税进厂承兑约2500吨 | 
| 攀钢西钢 | 金属锰锭 | 44150 | +12261 | JMn97N(低氮)10-50mm含税进厂承兑1500吨 | 
| 新余钢铁 | 金属锰锭 | 35800 | +3800 | 含税进厂承兑500吨 | 
| 山东钢铁集团 | 金属锰锭 | 36500 | +(5000-5500) | 含税进厂承兑500吨 | 
| 河钢集团 | 金属锰锭 | / | / | 432吨(石钢特殊钢200吨、唐钢新区132吨、邯钢100吨) | 
| 攀钢 | 金属锰 | / | / | JMn97金属锰(10-60mm)60吨 | 
| 辽宁某大型钢厂 | 金属锰锭 | 30867(折含税34879.71) | +2725(折含税3079.25) | 不含税进厂承兑,常量 | 
| 宝武集团总部 | 金属锰球 | 32440 | / | 常量1200吨 | 
| 宝武集团武汉 | 低碳 金属锰球 | 32700 | / | 常量1200吨;环比9月均上涨1100元/吨 | 
| 湘潭钢铁 | 金属锰球 | / | / | 1000吨,环比9月减1000吨 | 
| 宝武集团总部 | 电解锰片 | 32200 | / | 公开量4000吨 | 
| 宝武集团湛江 | 电解锰片 | 32070 | / | 常量3000吨 | 
| 河钢集团 | 电解锰片 | / | / | 780吨(邯钢600吨、舞阳新宽厚180吨) | 
| 韩国浦项 | 电解锰 | / | / | 3610吨,环比9月增加570吨 | 
| 新疆八钢 | 烧结锰球 | / | / | 180吨 | 
| 辽宁某大型钢厂 | 烧结锰球 | 30575(折含税34549.75) | +2433(折含税2749.29) | 不含税进厂承兑 | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容