中国铁合金网讯:
9月25日,在2021中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第20次向社会发布“中国企业500强”名单。
钢铁行业企业座次有新的变化,中国宝武、河钢、青山、沙钢、敬业居前五!
中国宝武营收6373亿大踏步上升到第25位,坐稳头把交椅!
河钢集团3640亿排在第64位,依旧保持第二的位置!
青山控股集团2929亿排第80位,发展迅速,高居第三!
沙钢集团2668亿排第87位,稳步发展,居第四!
敬业集团2244亿排第106位,一鸣惊人,2020年仅1274亿排在166位,连收多家钢企,直接跻身第五大钢企!
山钢集团、鞍钢集团、首钢集团、建龙重工、南钢集团分别以2207亿、2131亿、2073亿、1957亿、1572亿排在钢铁行业6-10位。不过鞍钢集团今年重组本钢集团,加上本钢集团的616亿营收,可达2747亿,将取代沙钢排第4位。
上榜的钢企还有几十家,依次排行杭钢集团、华菱钢铁集团、新华联和冶金、中天、冀南、津西、柳钢、上海德龙钢铁、酒钢、辽宁方大集团、永钢、日钢、大东海、包钢、荣程、新钢、普阳、永锋、裕华、金鼎、港陆、川威、新金、文安、本钢、盛隆冶金、三钢、嘉晨、兴华财富、安钢、泰山钢铁、九羊、友发、文丰、江苏华西、东方润安、德胜钒钛、宏旺、西王、安丰、鲁丽、石横等...(中信特钢、陕钢集团、新兴铸管、略钢、中原特钢等钢企母公司亦有上榜)
2021中国企业500强(部分钢铁相关企业名单) | ||
排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 |
64 | 河钢集团有限公司 | 36404984 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 |
108 | 山东钢铁集团有限公司 | 22073340 |
111 | 鞍钢集团有限公司 | 21311112 |
114 | 首钢集团有限公司 | 20737071 |
145 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 |
149 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 |
155 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 15202110 |
166 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 |
168 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13907899 |
176 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
191 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
193 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 11561923 |
196 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11406950 |
220 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 |
227 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9711525 |
250 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8667610 |
265 | 新余钢铁集团有限公司 | 7980988 |
268 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
276 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
281 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
305 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
318 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
330 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
331 | 本钢集团有限公司 | 6159631 |
345 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 5852122 |
371 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5357563 |
389 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5029911 |
395 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4974172 |
406 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4841870 |
419 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
490 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
498 | 石横特钢集团有限公司 | 3942296 |
2021中国制造业企业500强(部分钢铁相关企业名单) | ||
排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
8 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 |
18 | 河钢集团有限公司 | 36404984 |
29 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 |
41 | 山东钢铁集团有限公司 | 22073340 |
43 | 鞍钢集团有限公司 | 21311112 |
45 | 首钢集团有限公司 | 20737071 |
58 | 南京钢铁集团有限公司 | 15715916 |
62 | 杭州钢铁集团有限公司 | 15461073 |
65 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 15202110 |
69 | 中天钢铁集团有限公司 | 14003355 |
70 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13907899 |
76 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
81 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11740007 |
83 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 11561923 |
84 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11406950 |
96 | 江苏永钢集团有限公司 | 10096904 |
99 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9711525 |
112 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8667610 |
118 | 新余钢铁集团有限公司 | 7980988 |
120 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
126 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
129 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
137 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
142 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
150 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
151 | 本钢集团有限公司 | 6159631 |
175 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5357563 |
187 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5029911 |
190 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4974172 |
193 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4841870 |
203 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
242 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
248 | 石横特钢集团有限公司 | 3942296 |
264 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3568670 |
267 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 3501720 |
288 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3176396 |
315 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 2770306 |
317 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 2738731 |
333 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 2554951 |
334 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 |
346 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2452762 |
358 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2200853 |
364 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2098717 |
367 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
380 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1973256 |
383 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
417 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1650383 |
423 | 山西高义钢铁有限公司 | 1599086 |
428 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1549883 |
451 | 闽源钢铁集团有限公司 | 1400499 |
457 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1345093 |
内容来源:网络综合
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容