中国铁合金网讯:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 吨 | 出口量占比 | 美元 |
日本 | 112578.789 | 21.1081% | 239,020,786 |
韩国 | 59694.649 | 11.1925% | 120,385,710 |
泰国 | 44713.156 | 8.3835% | 91,777,768 |
印度 | 43400.179 | 8.1374% | 95,812,692 |
马来西亚 | 39434.65 | 7.3938% | 82,735,484 |
阿联酋 | 39102.57 | 7.3316% | 84,845,411 |
俄罗斯联邦 | 31008.06 | 5.8139% | 62,970,108 |
荷兰 | 29210.98 | 5.4769% | 59,187,101 |
墨西哥 | 19694 | 3.6925% | 38,251,277 |
巴林 | 17226 | 3.2298% | 35,163,451 |
印度尼西亚 | 11692 | 2.1922% | 23,263,419 |
卡塔尔 | 11305 | 2.1196% | 23,532,444 |
土耳其 | 10366 | 1.9436% | 23,103,378 |
意大利 | 9308.15 | 1.7452% | 19,069,604 |
英国 | 7680 | 1.4400% | 17,158,445 |
越南 | 7063.385 | 1.3244% | 14,000,704 |
西班牙 | 7057.1 | 1.3232% | 13,382,519 |
中国台湾 | 6949.445 | 1.3030% | 14,672,009 |
德国 | 4203.3 | 0.7881% | 9,682,688 |
巴西 | 2632 | 0.4935% | 5,823,050 |
伊朗 | 2630 | 0.4931% | 5,998,936 |
尼日利亚 | 1805 | 0.3384% | 4,094,413 |
沙特阿拉伯 | 1340.2 | 0.2513% | 2,960,284 |
南非 | 1339 | 0.2511% | 2,591,397 |
孟加拉国 | 1236.535 | 0.2318% | 1,404,243 |
澳大利亚 | 1218 | 0.2284% | 2,242,920 |
乌克兰 | 1020 | 0.1912% | 1,996,317 |
阿曼 | 934.8 | 0.1753% | 1,123,870 |
菲律宾 | 811 | 0.1521% | 1,661,570 |
阿根廷 | 622.072 | 0.1166% | 1,597,249 |
斯洛文尼亚 | 549 | 0.1029% | 1,082,680 |
中国香港 | 516.501 | 0.0968% | 1,004,089 |
哥伦比亚 | 508 | 0.0952% | 1,172,696 |
挪威 | 412 | 0.0772% | 1,058,204 |
阿尔巴尼亚 | 399 | 0.0748% | 918,708 |
克罗地亚 | 396 | 0.0742% | 846,810 |
乌兹别克斯坦 | 339.021 | 0.0636% | 798,297 |
巴基斯坦 | 328.182 | 0.0615% | 689,260 |
希腊 | 288 | 0.0540% | 572,415 |
罗马尼亚 | 275 | 0.0516% | 832,694 |
法国 | 232 | 0.0435% | 499,775 |
加纳 | 172 | 0.0322% | 347,485 |
葡萄牙 | 169 | 0.0317% | 330,120 |
埃及 | 168.947 | 0.0317% | 369,692 |
白俄罗斯 | 142 | 0.0266% | 277,780 |
比利时 | 130 | 0.0244% | 488,716 |
瑞典 | 121 | 0.0227% | 290,400 |
哈萨克斯坦 | 104 | 0.0195% | 173,370 |
莫桑比克 | 97 | 0.0182% | 641,350 |
美国 | 83.519 | 0.0157% | 87,362 |
黑山 | 74 | 0.0139% | 152,820 |
格鲁吉亚 | 72 | 0.0135% | 126,000 |
约旦 | 55 | 0.0103% | 108,300 |
喀麦隆 | 52 | 0.0097% | 121,305 |
摩洛哥 | 50 | 0.0094% | 96,000 |
立陶宛 | 50 | 0.0094% | 115,400 |
拉脱维亚 | 48 | 0.0090% | 94,615 |
委内瑞拉 | 41 | 0.0077% | 80,170 |
秘鲁 | 37 | 0.0069% | 86,346 |
吉尔吉斯斯坦 | 34.965 | 0.0066% | 169,098 |
加拿大 | 27.19 | 0.0051% | 58,800 |
坦桑尼亚 | 25 | 0.0047% | 35,000 |
保加利亚 | 25 | 0.0047% | 49,750 |
塞尔维亚 | 24 | 0.0045% | 183,066 |
斯里兰卡 | 10 | 0.0019% | 20,300 |
厄瓜多尔 | 8 | 0.0015% | 20,460 |
埃塞俄比亚 | 4 | 0.0007% | 7,826 |
以色列 | 1.1 | 0.0002% | 3,300 |
特立尼达和多巴哥 | 0.097 | 0.0000% | 280 |
总计 | 533344.542 | 100.0000% | 1,113,519,986 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容