澳大利亚矿业公司市值及股价和收益率

澳大利亚矿业公司市值及股价和收益率

  • 2021年06月16日 09:56
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:锰矿,铁合金,钢铁
[导读]澳大利亚矿业公司市值及股价和收益率

中国铁合金网讯:澳大利亚矿业公司市值及股价和收益率

澳大利亚矿业公司市值及股价和收益率
代码 公司 周收益% 月收益% 年收益% 股价 市值
BHP BHP Group 0 -1 36 49.05 $144,199,425,736.30
MIN Mineral Resources 5 14 149 50.84 $9,329,219,590.26
OZL OZ Minerals 1 1 149 25.39 $8,519,120,304.97
IGO IGO Limited -1 1 48 7.43 $5,755,235,378.80
LYC Lynas Rare Earths 6 3 193 5.62 $5,154,169,471.88
PLS Pilbara Minerals 3 25 374 1.37 $4,113,714,667.20
CHN Chalice Mining -13 2 748 7.8 $3,055,813,632.33
NIC Nickel Mines 1 5 95 1.055 $2,728,806,520.34
ORE Orocobre Limited -9 0 157 6.27 $2,329,950,147.44
GXY Galaxy Resources -9 1 263 3.63 $1,982,224,941.76
LTR Liontown Resources 11 58 548 0.68 $1,246,090,336.99
VUL Vulcan Energy 9 33 1848 8.67 $947,973,452.80
INR Ioneer 4 -6 177 0.3325 $616,419,766.30
PLL Piedmont Lithium 0 31 895 0.915 $549,081,114.00
SYR Syrah Resources 3 10 229 1.07 $540,559,448.21
JRV Jervois Mining 7 39 300 0.64 $509,454,804.05
AVZ AVZ Minerals 2 9 172 0.1575 $462,426,428.00
TLG Talga Group 0 3 272 1.47 $454,844,859.00
MCR Mincor Resources NL -1 2 45 1.005 $436,690,763.93
FFX Firefinch 25 6 379 0.455 $357,193,307.38
LEG Legend Mining -4 9 -4 0.125 $344,391,965.13
SYA Sayona Mining -3 103 856 0.065 $333,724,243.58
PAN Panoramic Resources -2 5 107 0.1575 $328,146,240.64
CXO Core Lithium -9 9 456 0.25 $299,399,899.77
EGR Ecograf 3 5 841 0.64 $299,006,250.24
NMT Neometals -3 14 234 0.535 $291,762,927.31
LKE Lake Resources 0 10 671 0.27 $277,145,326.17
HAS Hastings Tech Met -6 -11 33 0.16 $269,460,566.23
CTM Centaurus Metals 9 4 146 0.725 $244,047,626.92
MNS Magnis Energy Tech -2 -2 297 0.29 $242,658,845.61
MLX Metals X Limited -2 16 202 0.26 $235,889,177.42
POS Poseidon Nick -2 35 174 0.085 $224,753,188.16
VML Vital Metals Limited -7 0 440 0.054 $224,328,586.54
EMH European Metals 14 36 552 1.695 $218,154,661.20
AJM Altura Mining 0 0 27 0.07 $209,037,029.25
ARU Arafura Resource 0 6 169 0.175 $204,886,633.53
SRL Sunrise 0 -14 18 2.18 $195,641,006.67
QPM Queensland Pacific 17 62 1033 0.17 $195,186,349.88
GLN Galan Lithium 8 14 410 0.79 $194,466,210.87
NTU Northern Minerals 0 -5 75 0.035 $174,293,386.78
AXE Archer Materials 8 5 29 0.775 $166,136,861.31
PRL Province Resources 7 -14 763 0.16 $161,190,672.60
RNU Renascor Resources 4 20 730 0.083 $155,933,067.12
JRL Jindalee Resources -1 16 797 2.78 $150,599,184.12
BKT Black Rock Mining -3 -3 235 0.165 $144,040,586.05
DEV Devex Resources 6 47 314 0.435 $143,142,794.66
AGY Argosy Minerals 18 31 81 0.1175 $131,278,528.92
FGR First Graphene 4 0 62 0.235 $129,514,934.40
BSX Blackstone 1 4 143 0.365 $121,118,749.35
LIT Lithium Australia -6 -2 112 0.1125 $104,178,224.92
MRC Mineral Commodities -2 5 5 0.23 $100,373,145.62
AUZ Australian Mines 37 37 232 0.026 $95,074,892.40
COB Cobalt Blue -8 3 209 0.34 $89,458,864.92
VRC Volt Resources 3 0 75 0.035 $83,311,483.54
AZS Azure Minerals -5 -5 240 0.265 $83,183,144.67
IXR Ionic Rare Earths -10 -4 271 0.026 $83,106,387.36
TNG TNG Limited -7 -25 29 0.066 $82,466,804.64
MAN Mandrake Res -15 29 912 0.2125 $81,832,301.10
ARL Ardea Resources 23 22 102 0.605 $74,048,937.56
PUR Pursuit Minerals 5 31 1127 0.08 $72,828,829.36
LPD Lepidico 8 -7 75 0.014 $72,630,317.65
WKT Walkabout Resources 3 5 63 0.195 $72,415,392.55
RXL Rox Resources 0 -6 24 0.031 $70,923,425.31
PSC Prospect Resources 11 22 129 0.195 $67,208,524.74
LPI Lithium Power International 8 -13 41 0.205 $64,731,670.89
AVL Australian Vanadium 10 5 120 0.022 $64,463,493.91
ASN Anson Resources 10 31 89 0.068 $59,915,262.01
AML Aeon Metals . -11 29 2 0.085 $58,270,996.52
EUR European Lithium -5 11 15 0.06 $57,904,007.45
ESR Estrella Res -11 12 511 0.055 $53,720,333.18
TMT Technology Metals 16 4 132 0.36 $52,562,319.95
HWK Hawkstone Mng -3 0 275 0.03 $50,712,692.52
SGQ St George Min -1 0 -26 0.081 $50,670,420.58
AOU Auroch Minerals -8 -25 200 0.165 $50,135,051.52
S2R S2 Resources -5 -15 46 0.145 $44,084,765.06
TON Triton Minerals 3 -5 -24 0.037 $40,840,850.41
CLA Celsius Resource -7 -17 225 0.039 $39,794,667.08
REE Rarex 2 -2 33 0.084 $38,231,001.95
GAL Galileo Mining 2 8 47 0.28 $37,921,819.33
HXG Hexagon Energy -7 -11 58 0.082 $37,465,161.47
INF Infinity Lithium 42 -48 77 0.098 $37,446,873.71
GME GME Resources 9 7 64 0.061 $33,968,882.73
GBR Greatbould Resources -5 4 330 0.095 $33,531,766.30
IPT Impact Minerals 0 0 33 0.016 $32,380,718.70
STK Strickland Metals 50 100 250 0.048 $30,145,353.89
ARR American Rare Earths 15 28 355 0.091 $30,087,191.01
PGM Platina Resources 0 22 200 0.072 $29,794,901.00
VMC Venus Metals Cor -10 9 19 0.19 $28,704,949.77
CWX Carawine Resources 4 -11 44 0.245 $27,222,475.50
ADD Adavale Resource -9 40 469 0.091 $26,960,515.53
ARN Aldoro Resources 3 3 359 0.34 $26,905,928.01
CNJ Conico -10 -10 300 0.028 $24,741,910.11
BEM Blackearth Minerals -2 -4 213 0.1125 $23,262,197.97
GL1 Global Lithium 2 -11   0.27 $23,133,732.96
ESS Essential Metals -9 15 -5 0.105 $22,089,903.00
BSM Bass Metals 20 0 200 0.006 $21,923,951.52
ADV Ardiden -9 0 150 0.01 $21,493,542.16
VR8 Vanadium Resources 0 2 212 0.053 $21,340,649.36
AQD Ausquest 5 28 92 0.023 $18,933,366.11
HNR Hannans 14 14 60 0.008 $18,879,817.54
BOA Boadicea Resources 0 -17 78 0.29 $18,022,266.34
SLZ Sultan Resources -4 -9 104 0.255 $17,731,269.20
RFR Rafaella Resources -5 -10 25 0.095 $15,292,811.49
BUX Buxton Resources -20 22 25 0.1 $14,966,097.52
PNN PepinNini Minerals 2 8 55 0.275 $14,345,175.68
BAR Barra Resources -5 -5 24 0.021 $14,229,770.12
ALY Alchemy Resource -6 -6 -4 0.015 $10,083,651.80
QXR Qx Resources 0 0 33 0.016 $9,995,434.82
SRI Sipa Resources -3 -11 0 0.056 $9,780,504.14
GED Golden Deeps 21 45 81 0.0145 $9,298,217.28
NKL Nickelx 3 7   0.16 $9,095,000.00
RLC Reedy Lagoon 6 -5 280 0.019 $8,930,497.15
TKL Traka Resources 0 6 114 0.017 $8,609,906.16
MLS Metals Australia 0 -25 50 0.0015 $8,454,376.09
SBR Sabre Resources 10 10 120 0.0055 $8,415,318.25
G88 Golden Mile Resources 2 -2 80 0.063 $8,121,063.02
MOH Moho Resources -4 -1 3 0.073 $7,745,655.15
PAM Pan Asia Metals -6 21   0.145 $7,659,326.30
CZN Corazon -11 0 -41 0.034 $7,106,895.04
LML Lincoln Minerals 0 0 60 0.008 $4,599,869.49
ATM Aneka Tambang 0 0 0 1 $1,303,649.00
来源:中国铁合金网

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!