- 期货库:1月12日仓单数量3197张(较上一交易日+3张),合计15985吨;有效预报仓单数量1924张,合计9620吨。
- 主力持仓:前20持仓增减不一,1月12日表现持买仓量大于持卖仓量。
1月12日硅铁期货2105合约开盘价7,736,最高价7,740,最低价7,510,收盘价7,620,成交量491,925,持仓量152,709,结算价7,594。
硅铁期货主力合约2105每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨幅 | 结算价 | 
| 12.21 | 6,650 | 6,886 | 6,622 | 6,812 | 129,385 | 64,154 | 4.86% | 6,748 | 
| 12.22 | 6,822 | 7,002 | 6,610 | 6,724 | 270,385 | 70,101 | -0.36% | 6,842 | 
| 12.23 | 6,692 | 6,988 | 6,692 | 6,982 | 195,530 | 86,678 | 2.05% | 6,826 | 
| 12.24 | 7,064 | 7,116 | 6,900 | 6,920 | 237,742 | 84,100 | 1.38% | 6,980 | 
| 12.25 | 6,952 | 7,200 | 6,910 | 7,200 | 243,729 | 106,026 | 3.15% | 7,076 | 
| 12.28 | 7,200 | 7,356 | 6,852 | 6,880 | 293,020 | 93,981 | -2.77% | 7,106 | 
| 12.29 | 6,880 | 6,960 | 6,770 | 6,814 | 152,467 | 84,894 | -4.11% | 6,866 | 
| 12.30 | 6,836 | 6,846 | 6,740 | 6,790 | 159,732 | 84,894 | -1.11% | 6,792 | 
| 12.31 | 6,758 | 6,794 | 6,566 | 6,616 | 205,409 | 77,504 | -2.59% | 6,654 | 
| 1.4 | 6,670 | 6,716 | 6,572 | 6,656 | 136,253 | 80,654 | 0.03% | 6,646 | 
| 1.5 | 6,666 | 6,844 | 6,646 | 6,830 | 166,144 | 84,745 | 2.77% | 6,754 | 
| 1.6 | 6,850 | 7,160 | 6,848 | 7,160 | 310,428 | 104,035 | 6.01% | 7,018 | 
| 1.7 | 7,178 | 7,366 | 7,110 | 7,298 | 450,950 | 107,670 | 3.99% | 7,230 | 
| 1.8 | 7,350 | 7,664 | 7,330 | 7,664 | 735,474 | 154,420 | 6.00% | 7,576 | 
| 1.11 | 7,602 | 7,862 | 7,508 | 7,816 | 694,370 | 163,236 | 3.17% | 7,684 | 
| 1.12 | 7,736 | 7,740 | 7,510 | 7,620 | 491,925 | 152,709 | / | 7,594 | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容