铁合金网今讯:
数据来源于(海关数据)
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 5351.495 | 1,044,234 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 524.771 | 100,633 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 13112.684 | 1,333,663 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 16618.387 | 2,893,350 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 巴西 | 468.699 | 95,719 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 墨西哥 | 7498.907 | 1,119,032 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 墨西哥 | 14851.5 | 2,488,399 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 34967.636 | 7,126,089 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 10471.15 | 2,282,711 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 5065.2 | 1,133,934 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 5076.756 | 1,212,248 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 95733.77 | 19,621,637 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 5048.93 | 635,325 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 106175.811 | 22,917,920 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 18118.49 | 3,855,493 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 9637.104 | 1,610,938 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 9662.636 | 2,553,648 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 72986.208 | 14,260,449 |
202008 | 锰矿砂及其精矿 | 澳大利亚 | 62234990 | 8,454,125 |
总计: | 3124252.708 | |||
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:余婷]
评论内容