| 品名规格 | 钢企 | 招标价格 (元/吨) | 环比涨跌 (元/吨) | 采购数量及环比涨跌 | 
| 硅铁75B | 江苏沙钢(本部) | 6050 | / | 公开招标1500吨,总量约3000吨 | 
| 硅铁75B | 河钢集团 | 6100 | +170 | 2096吨(+660吨) | 
| 硅铁75B | 中天钢铁 | 6100 | +120 | 2000吨 | 
| 硅铁75B | 湖南某钢厂 | 6198 | +218 | 2000吨(+200吨) | 
| 硅铁75B | 湘潭钢铁 | 6150 | +220 | 1800吨 | 
| 硅铁75B | 南京钢铁 | 6050 | / | 1500吨,含税承兑 | 
| 硅铁75B | 新余钢铁 | 6250 | +200 | 1500吨(+500吨) | 
| 硅铁75B | 包钢 | 5856 | / | 1500吨 | 
| 硅铁75B | 重庆钢铁 | 5960 | / | 1300吨 | 
| 硅铁75B | 新疆八钢 | / | / | 1200吨 | 
| 硅铁75B | 中信泰富 | 6070 | +190 | 1200吨 | 
| 硅铁75B | 河北敬业 | 6100 | +70 | 1000吨 | 
| 硅铁75B | 武汉钢铁 | 6130 | / | 1000吨 | 
| 硅铁75B | 福建某不锈钢厂 | 6200 | / | 含税到厂承兑,1000吨 | 
| 硅铁75B | 济源钢铁 | 6100 | +170 | 900吨 | 
| 硅铁75B | 福建某钢厂 | 6250 | / | 750吨,半承兑半现款 | 
| 硅铁75B | 黑龙江建龙 | 5950 | +170 | 500吨 | 
| 硅铁75B | 江苏长强钢铁 | / | / | 300吨 | 
| 硅铁75B | 方大特钢 | 6250 | / | 200吨 | 
| 硅铁75B | 上海宝钢 | 6130 | +180 | 常量 | 
| 硅铁75B | 华东某钢厂 | 6150 | / | / | 
| 硅铁75B | 涟源钢铁 | 6198 | +218 | / | 
| 硅铁75B | 河北建龙 | 6100 | +170 | / | 
| 硅铁75A | 首钢 | 6240 | +170 | 1060吨 | 
| 硅铁75A | 黑龙江建龙 | 6390 | +170 | 850吨 | 
| 硅铁75A | 吉林建龙 | 6350 | +170 | 240吨 | 
	
	

- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容