中国铁合金网讯:
粗钢产量单位:百万吨
排名 | 公司 | 2019年产量 |
1 | 安赛乐米塔尔 (1) | 97.31 |
2 | 中国宝武钢铁集团 (2) | 95.47 |
3 | 日本制铁株式会社 (3) | 51.68 |
4 | 河钢集团(4) | 46.56 |
5 | 浦项制铁 | 43.12 |
6 | 沙钢集团 | 41.10 |
7 | 鞍钢集团 | 39.20 |
8 | 建龙集团 | 31.18 |
9 | 塔塔钢铁集团 (5) | 30.15 |
10 | 首钢集团 | 29.34 |
11 | 山东钢铁集团 | 27.58 |
12 | JFE钢铁 | 27.35 |
13 | 华菱集团 | 24.31 |
14 | 纽柯钢铁公司 | 23.09 |
15 | 现代制铁 | 21.56 |
16 | 伊朗矿业开发与革新组织 (6) | 16.79 |
17 | 京德勒西南钢铁公司 | 16.26 |
18 | 印度钢铁管理有限公司 (SAIL) | 16.18 |
19 | 本溪集团 | 16.18 |
20 | 方大集团 | 15.66 |
21 | 新利佩茨克钢铁公司(NLMK) | 15.61 |
22 | 包钢集团 | 15.46 |
23 | 中国台湾中钢公司 | 15.23 |
24 | 德兴集团 | 14.44 |
25 | 柳钢集团 | 14.40 |
26 | 日照钢铁 | 14.20 |
27 | 美国钢铁公司 | 13.89 |
28 | 耶弗拉兹集团 | 13.81 |
29 | 中信泰富特钢集团 | 13.55 |
30 | 盖尔道 | 13.13 |
31 | 河北敬业钢铁集团 | 12.58 |
32 | MMK | 12.46 |
33 | 陕西钢铁 | 12.45 |
34 | 三明钢铁集团 | 12.40 |
35 | 蒂森克虏伯公司 | 12.25 |
36 | 中天钢铁 | 11.93 |
37 | 谢韦尔钢铁 | 11.85 |
38 | 青山控股集团 | (e) 11.40 |
39 | 南京钢铁集团 | 10.97 |
40 | 太钢集团 | 10.86 |
41 | 安钢集团 | 10.54 |
42 | 麦特投资控股 | 9.58 |
43 | 新余钢铁集团 | 9.47 |
44 | 河北东海特钢集团 | 8.90 |
45 | 津西集团(亦为中东方集团) | 8.73 |
46 | 埃雷利钢铁集团 | 8.61 |
47 | 钢动态公司 | 8.59 |
48 | 昆明钢铁 | 7.73 |
49 | 瑞典钢铁公司 | 7.62 |
50 | 酒钢集团 | 7.48 |
注:
(1) 包括安赛乐米塔尔日本制铁印度公司和中国东方集团持有的股份的产量
(2) 包括马鞍山钢铁公司和重庆钢铁公司的产量
(3) 包括新日铁不锈钢、三洋特钢、奥沃克集团的产量,以及持有安赛乐米塔尔日本制铁印度公司和乌斯米纳斯公司的股份的产量
(4) 包括贝尔格莱德塞尔维亚钢铁公司和马其顿玛克钢铁公司的产量
(5) 包括穆巴拉克钢铁公司、伊斯法罕钢铁公司、胡齐斯坦钢铁以及南钢集团的合并产量
关于公司所有权和产量计算的说明:
对于世界钢铁协会的公司会员,相关数据来源于公司填报的产量。对于中国公司,我们使用的是中国钢铁工业协会官方宣布的产量数据,另有说明除外。图中数据代表2019年12月31日截止的合并产量,包括子公司和合资/合营公司的权益。
内容来源:世界钢铁协会
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容