据本站了解,建国70周年大庆来临之际,为减少大气污染,保障环境,全国多家钢厂实行减产、停产、因此对包芯线的需求量有所下降,尤其是球化剂包芯线、无缝金属钙线、碳包芯线,订单数量均持续下降。
河南、河北、山东、江苏等包芯线及其原材料主产地加强环保检查力度,众多生产厂家一直处于限产、停产状态,即使排放达标的厂家,也会因天气状况不好而暂停生产,因此,多数包芯线厂家开工率下降,产量减少,同时,造成对冷轧带钢等原材料的需求量也有所下降。
然而,各类包芯线产品价格仍然保持稳定,没有明显浮动,据市场成交统计显示,目前,硅钙包芯线Ca28Si55∮13mm主流成交价为10,000-11,000元/吨,Ca30Si58∮13mm为11,200-12,000元/吨,实芯纯钙线Ca98%min∮9mm为10,000 - 10,500元/吨,钛铁包芯线Ti30%min∮13mm的主流成交价格仍维持在为11,500-11,800元/吨,钙铁线Ca30∮13mm为8,300-8,800元/吨,钙铁线Ca30∮30mm为10,000-10,500元/吨,硅镁线Si40Mg28Re2∮13mm为11500-12500元/吨,碳包芯线C98%∮13mm为7,000-7,500元/吨,无缝金属钙线Ca98%min∮9mm为10,200-11,200元/吨,Ca98%min∮10mm为15,200-16,200元/吨,球化剂包芯线为10,000- 10,300元/吨。
冷轧带钢在稳定了一周之后,价格又开始频繁小幅涨跌。本周一,各规格产品每吨下降大约30元,周三再度下调30元,周四又迅速回弹20元,目前,Q195 0.35*55为4,640-4,660元/吨,Q195 0.4 *55、Q195 0.45 *55为4,590-4,610元/吨,SPCC0.35-0.39*55为4,690-4,710元/吨,SPCC 0.4 *55、SPCC 0.45 *55为4,640-4,660元/吨。生产厂家表示,造成这种不稳定的状况的主要原因是由于环保检查力度进一步加大,以河北省为主的众多冷轧带钢厂家一直处于限产、停产状态,冷轧带钢供应不足;另一方面,下游包芯线市场不景气,对冷轧带钢的需求量持续下降。业内人士估计,目前市场仍然不太明朗,这种频繁涨跌的状况很可能还将持续一段时间。
硼铁FeB19C0.1为20,000-22,000元/吨,FeB18C0.5为18,000-18,200元/吨,FeB17C0.5为17,500-17,800元/吨,FeB16C0.5为16,500-17,000元/吨。硅钙5828(牌号Ca28,粒度0-3mm)为11,300 – 11,500元/吨,5028(牌号Ca30,粒度0-3mm)为8,400-8,600元/吨,Ca1(牌号Ca 30,自然块)为11,000-11,200元/吨,Ca2(牌号Ca30,自然块)为10,800-11,000元/吨,Ca28Si55为11,300-11,500元/吨,Ca28Si60为10,600-10,800元/吨,Ca30Si55为11,500-11,700元/吨,Ca30Si60为10,800-11,000元/吨。金属钙丝价格为18,800-19,800元/吨。金属粗钙为15,200-15,400元/吨。
硅钙包芯线(ca30si60∮13mm)出口成交价为1550-1630美元/吨,硅钙线(ca28si55∮13mm)为1550-1600美元/吨;咬口式实芯纯钙包芯线(ca98%min∮9mm)为1670-1750美元/吨,纯钙包芯线(Ca30∮13mm)为1,350-1,400美元/吨,环比上月无调整(FOB价,天津港)。
目前,包芯线市场仍处于淡季,总体需求量下降,包芯线产品价格将有所下调。冷轧带钢价格涨跌频繁,一时稳定不下来,据内业人士估计,这种局面还将持续一段时间。
价格行情
包芯线产品国内市场价格
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| 硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 河南 | 10,000-11,000 | → | 
| 硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 江苏 | 10,000-11,000 | → | 
| 硅钙线 | Ca30Si58∮13mm | 河南 | 11,200-12,000 | → | 
| 硅钙线 | Ca30Si58∮13mm | 江苏 | 11,200-12,000 | → | 
| 实芯纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 河南 | 10,000-10,500 | → | 
| 实芯纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 江苏 | 10,000-10,500 | → | 
| 钙铁线 | Ca30∮13mm | 河南 | 8,300-8,800 | → | 
| 钙铁线 | Ca30∮13mm | 江苏 | 8,300-8,800 | → | 
| 钙铁线 | Ca30 ∮30mm | 河南 | 9,500-10,000 | → | 
| 钙铁线 | Ca30 ∮30mm | 江苏 | 10,000-10,500 | → | 
| 碳线 | C98%∮13mm | 河南 | 7,000-7,500 | → | 
| 碳线 | C98%∮13mm | 江苏 | 7,000-7,500 | → | 
| 硅镁线 | Si40Mg28Re2∮13mm | 河南 | 11,500-12,500 | → | 
| 无缝金属钙线 | Ca98%min∮9mm | 河南 | 10,200-11,200 | → | 
| 无缝金属钙线 | Ca98%min∮9mm | 山东 | 10,200-11,200 | → | 
| 无缝金属钙线 | Ca98%min∮10mm | 河南 | 15,200-16,200 | → | 
| 无缝金属钙线 | Ca98%min∮10mm | 山东 | 15,200-16,200 | → | 
| 钛铁包芯线 | Ti30%min∮13mm | 江苏 | 11,500-11,800 | → | 
| 球化剂包芯线 | 
 | 江苏 | 10,000-10,300 | → | 
| 价格趋向 | 需求量明显减少,预计其他包芯线产品价格也将有所下调。 | |||
包芯线产品出口价格
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(美元/吨) | 走势 | 
| 硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 天津港 | 1,550-1,600 | → | 
| 硅钙线 | Ca30Si60∮13mm | 天津港 | 1,550-1,630 | → | 
| 纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 上海港 | 1,670-1,750 | → | 
| 钙铁线 | Ca30 ∮13mm | 主要港口 | 1,350-1,400 | → | 
| 价格趋向 | 本月维稳。 | |||
原材料市场价格
金属钙
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| 还原钙块 | 河南 | 18,300-19,300 | → | 
| 还原钙粒 | 河南 | 18,000-18,400 | → | 
| 还原钙丝 | 河南 | 18,800-19,800 | → | 
| 金属粗钙 | 山西 | 15,200-15,400 | → | 
| 价格趋向 | 已基本上稳定下来。 | ||
硼铁
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| B:20%;C:0.1% | 东港 | 24,500-25,000 | → | 
| B:20%;C:0.05% | 东港 | 53,500-54,000 | → | 
| B:17%;C:0.5% | 东港 | 16,500-17,000 | → | 
| B:18%;C:0.5% | 东港 | 17,500-18,000 | → | 
| B:19%;C:0.5% | 东港 | 18,500-19,000 | → | 
| B:19%;C:0.1% | 铁岭 | 24,000-24,500 | → | 
| B:19%;C:0.05% | 铁岭 | 49,500-50,000 | → | 
| B:17%;C:0.5% | 辽阳 | 18,500-19,000 | → | 
| B:18%;C:0.5% | 辽阳 | 18,500-19,000 | → | 
| 价格趋向 | 本月维稳。 | ||
磷铁
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| 磷铁 | P23% | 贵州 | 2,500-2,600 | → | 
| 磷铁 | P23% | 四川 | 2,500-2,600 | → | 
| 磷铁 | P23% | 云南 | 2,500-2,600 | → | 
| 磷铁 | P25% | 贵州 | 2,500-2,600 | → | 
| 磷铁 | P25% | 四川 | 2,500-2,600 | → | 
| 磷铁 | P25% | 云南 | 2,500-2,600 | → | 
| 价格趋向 | 本月维稳 | |||
冷轧带钢
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| 冷轧带钢 | Q195 0.35*55 | 河北 | 4,640-4,660 | ↓↑ | 
| 冷轧带钢 | SPCC0.35-0.39*55 | 河北 | 4,690-4,710 | ↓↑ | 
| 冷轧带钢 | Q195 0.4 *55 | 河北 | 4,590-4,610 | ↓↑ | 
| 冷轧带钢 | SPCC0.4-0.49*55 | 河北 | 4,640-4,660 | ↓↑ | 
| 冷轧带钢 | Q195 0.45 *55 | 河北 | 4,590-4,610 | ↓↑ | 
| 冷轧带钢 | SPCC 0.45 *55 | 河北 | 4,640-4,660 | ↓↑ | 
| 价格趋向 | 在短暂的稳定之后,频繁涨跌的状况再次出现 | |||
硅钙合金
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 | 
| 硅钙合金 | Ca28Si50 | 河南 | 9,300-9,500 | → | 
| 硅钙合金 | Ca28Si55 | 河南 | 11,300-11,500 | → | 
| 硅钙合金 | Ca28Si60 | 河南 | 11,600-11,800 | → | 
| 硅钙合金 | Ca30Si55 | 河南 | 11,500-11,700 | → | 
| 硅钙合金 | Ca30Si60 | 河南 | 11,800-12,000 | → | 
| 价格趋向 | 本月维稳。 | |||
- [责任编辑:张德众]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容