2019年1-7月中国出口金属硅国别统计

2019年1-7月中国出口金属硅国别统计

  • 2019年08月27日 16:26
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:硅粉 金属硅 多晶硅
[导读]2019年1-7月中国出口金属硅国别统计

2019年1-7月中国出口金属硅国别统计
产品名称:金属硅 28046900
数据来源:中国海关
单位:美元/吨

商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 第一数量:吨 金额:美元
28046900 其他硅 日本 92063.807 166,926,063
28046900 其他硅 韩国 65671.066 113,529,284
28046900 其他硅 印度 30872.978 52,259,049
28046900 其他硅 阿联酋 28622.14 54,954,581
28046900 其他硅 泰国 27447.661 50,616,339
28046900 其他硅 马来西亚 22572.157 40,925,297
28046900 其他硅 德国 18613.26 37,807,481
28046900 其他硅 墨西哥 17716.91 28,977,791
28046900 其他硅 荷兰 17166.662 32,260,732
28046900 其他硅 卡塔尔 10276.508 20,996,915
28046900 其他硅 印度尼西亚 9952.7 16,865,082
28046900 其他硅 巴林 8540 15,213,294
28046900 其他硅 土耳其 6636.82 11,119,573
28046900 其他硅 意大利 5656.15 10,190,878
28046900 其他硅 台澎金马关税区 5581.794 8,522,832
28046900 其他硅 俄罗斯联邦 5460.343 9,818,070
28046900 其他硅 西班牙 5285.42 8,561,182
28046900 其他硅 挪威 4984.1 8,321,590
28046900 其他硅 越南 4831.988 7,842,799
28046900 其他硅 英国 3492.514 6,515,782
28046900 其他硅 埃及 1528 2,818,519
28046900 其他硅 伊朗 1502.96 2,551,688
28046900 其他硅 阿根廷 1225 2,013,140
28046900 其他硅 新西兰 1000 2,082,200
28046900 其他硅 沙特阿拉伯 696.97 2,424,305
28046900 其他硅 尼日利亚 552.225 889,297
28046900 其他硅 克罗地亚 542 980,740
28046900 其他硅 乌克兰 473.662 729,450
28046900 其他硅 菲律宾 413 708,320
28046900 其他硅 南非 363.456 617,733
28046900 其他硅 哥伦比亚 360 680,313
28046900 其他硅 斯洛文尼亚 350 539,302
28046900 其他硅 阿尔巴尼亚 346 586,383
28046900 其他硅 美国 299.847 300,549
28046900 其他硅 澳大利亚 242.125 391,897
28046900 其他硅 黑山 241 457,850
28046900 其他硅 阿曼 222 405,900
28046900 其他硅 哈萨克斯坦 207.548 347,257
28046900 其他硅 孟加拉国 191 232,883
28046900 其他硅 乌兹别克斯坦 188.226 371,406
28046900 其他硅 赞比亚 182.34 118,721
28046900 其他硅 喀麦隆 150 203,870
28046900 其他硅 巴西 148 285,840
28046900 其他硅 巴基斯坦 133.3 218,865
28046900 其他硅 加纳 127.903 191,762
28046900 其他硅 毛里求斯 120 198,000
28046900 其他硅 希腊 120 202,560
28046900 其他硅 格鲁吉亚 96 154,660
28046900 其他硅 捷克 96 172,800
28046900 其他硅 马尔代夫 68.615 1,717
28046900 其他硅 塞内加尔 50 82,500
28046900 其他硅 塞尔维亚 50 80,000
28046900 其他硅 巴拿马 50 90,000
28046900 其他硅 安哥拉 48 67,200
28046900 其他硅 朝鲜 39.708 54,549
28046900 其他硅 以色列 34.706 84,120
28046900 其他硅 约旦 25 41,750
28046900 其他硅 莫桑比克 25 39,750
28046900 其他硅 科威特 24 43,200
28046900 其他硅 坦桑尼亚 24 35,040
28046900 其他硅 秘鲁 23.037 39,290
28046900 其他硅 斯里兰卡 18 24,300
28046900 其他硅 阿尔及利亚 16 21,000
28046900 其他硅 法国 10 75,500
28046900 其他硅 奥地利 10 16,000
28046900 其他硅 厄瓜多尔 10 22,942
28046900 其他硅 加拿大 10 20,930
28046900 其他硅 吉尔吉斯斯坦 9 9,000
28046900 其他硅 比利时 1.277 60,355
28046900 其他硅 缅甸 1 1,809
28046900 其他硅 特立尼达和多巴哥 0.1 300
28046900 其他硅 新加坡 0.098 200
总量 404111.081 725,012,276

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!