中国铁合金网讯:2019年1-6月中国硅铁(含硅量>55%)出口分国别统计
产品名称:硅铁>55% 72022100
数据来源:中国海关
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 第一数量(吨) | 美元 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 日本 | 71829.407 | 85,000,999 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 韩国 | 47418.1 | 54,745,031 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 印度尼西亚 | 20898.472 | 24,442,142 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 印度 | 20437.501 | 17,860,587 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 台澎金马关税区 | 18292.85 | 21,865,002 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 越南 | 7720.2 | 8,413,979 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 泰国 | 5940.175 | 7,123,287 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 墨西哥 | 5402.2 | 6,391,485 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 智利 | 4262 | 5,066,143 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 马来西亚 | 2698.16 | 3,102,760 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 埃及 | 1497.1 | 1,676,781 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 乌克兰 | 1043 | 801,634 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 土耳其 | 961.325 | 953,523 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿尔及利亚 | 950 | 1,092,880 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 加拿大 | 895 | 1,051,085 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 巴西 | 801.6 | 947,459 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 菲律宾 | 765 | 889,910 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 科威特 | 745 | 946,800 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 澳大利亚 | 744 | 928,620 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新西兰 | 691.36 | 776,539 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 缅甸 | 362 | 337,887 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿曼 | 358.01 | 406,969 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 厄瓜多尔 | 300 | 379,360 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿联酋 | 285 | 354,400 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 沙特阿拉伯 | 235 | 289,898 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 摩洛哥 | 235 | 261,124 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 哥伦比亚 | 221 | 231,035 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新加坡 | 210 | 243,000 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 新喀里多尼亚 | 192 | 216,960 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 危地马拉 | 175 | 220,886 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 希腊 | 147 | 167,580 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 巴基斯坦 | 141 | 184,835 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 南非 | 133 | 118,372 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 阿根廷 | 129 | 147,220 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 喀麦隆 | 112 | 124,320 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 秘鲁 | 104 | 120,873 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 以色列 | 100 | 115,580 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 蒙古 | 100 | 131,300 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 孟加拉国 | 86 | 101,400 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 乌拉圭 | 77 | 89,365 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 安哥拉 | 72 | 84,011 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 突尼斯 | 72 | 82,053 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 卡塔尔 | 68 | 82,600 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 斯洛文尼亚 | 52 | 167,793 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 波兰 | 50 | 35,100 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 俄罗斯联邦 | 40 | 51,200 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 格鲁吉亚 | 25 | 16,500 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 伊朗 | 24 | 35,250 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 白俄罗斯 | 24 | 30,260 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 苏丹 | 22 | 27,500 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 肯尼亚 | 20 | 21,800 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 美国 | 20 | 24,620 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 比利时 | 7.05 | 21,837 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 叙利亚 | 5 | 5,350 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 委内瑞拉 | 4 | 5,080 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 多民族玻利维亚国 | 2 | 2,600 |
72022100 | 硅铁,按重量计含硅量>55% | 德国 | 1 | 1,100 |
总计 | 218202.51 | 249,013,664 |
中国铁合金网数据分析:2019年1-6月份,中国硅铁(含硅量>55%)共计出口218202.51吨,较去年同期的303112.249吨下降约28%。
1-6月份,我国硅铁(含硅量>55%)出口日本71829.407吨,占比1-6月份总量的32.9%;出口韩国47418.1吨,占比1-6月份总量的21.7%。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容