2018年11月中国出口硅铁国别统计(含硅>55%硅铁)
产品名称:硅铁 Si>55% 72022100
数据来源:中国海关
单位:美元/千克
国家 | 第一数量 | 美元 |
106缅甸 | 150000 | 172541 |
111印度 | 2554000 | 2145772 |
112印度尼西亚 | 1426000 | 1799377 |
115以色列 | 96000 | 112320 |
116日本 | 14814990 | 19387513 |
118科威特 | 720000 | 926764 |
122马来西亚 | 927740 | 1123137 |
124蒙古 | 60000 | 91700 |
126阿曼 | 308000 | 365343 |
127巴基斯坦 | 10000 | 13400 |
129菲律宾 | 100000 | 126500 |
132新加坡 | 24000 | 32520 |
133韩国 | 7350000 | 9178869 |
136泰国 | 1009000 | 1327158 |
137土耳其 | 149000 | 200833 |
141越南 | 657000 | 796186 |
143台澎金马关税区 | 3176445 | 4279170 |
201阿尔及利亚 | 497030 | 662901 |
215埃及 | 224000 | 271840 |
246苏丹 | 200000 | 242840 |
301比利时 | 24000 | 76320 |
310希腊 | 150000 | 172500 |
315奥地利 | 4000 | 16600 |
337格鲁吉亚 | 50000 | 33000 |
344俄罗斯联邦 | 40000 | 50000 |
347乌克兰 | 244235 | 215730 |
350斯洛文尼亚 | 46000 | 166345 |
402阿根廷 | 25000 | 31750 |
412智利 | 1071000 | 1334718 |
413哥伦比亚 | 81000 | 107325 |
419厄瓜多尔 | 120000 | 150640 |
423危地马拉 | 75000 | 100110 |
429墨西哥 | 232000 | 293002 |
434秘鲁 | 27000 | 34560 |
501加拿大 | 300000 | 388760 |
502美国 | 100000 | 121000 |
601澳大利亚 | 45000 | 58850 |
609新西兰 | 144000 | 177120 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:gaoyidan]
评论内容